本マグロの相場表
| マグロ相場表 | |||||||||
| (令和7年度) | |||||||||
| 水揚日 | 水揚 | 水揚 | 平均 | 水揚 | 平均 | 高値 | 安値 | ||
| 月 | 日 | 本数 | 数量(s) | 数量(s) | 金額(円) | 単価(円) | |||
| ■累計■ | 38 | 4771.5 | 125.6 | 9,888,582 | 2,072 | 5,300 | 729 | ||
| 1 | 4 | 1 | 59 | 59 | 170,687 | 2,893 | 2,893 | 2,893 | |
| 2 | 19 | 1 | 73.3 | 73.3 | 278,540 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | |
| 2 | 22 | 3 | 176.8 | 58.9 | 541,912 | 3,065 | 3,293 | 2,790 | |
| 2 | 28 | 1 | 98.9 | 98.9 | 454,841 | 4,599 | 4,599 | 4,599 | |
| 3 | 8 | 1 | 208.5 | 208.5 | 604,650 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | |
| 3 | 27 | 1 | 60.5 | 60.5 | 156,635 | 2,589 | 2,589 | 2,589 | |
| 4 | 12 | 1 | 193 | 193 | 241,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | |
| 4 | 28 | 2 | 329.5 | 164.8 | 1,658,350 | 5,033 | 5,300 | 4,800 | |
| 5 | 28 | 1 | 124 | 124 | 372,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
| 5 | 29 | 1 | 168 | 168 | 623,112 | 3,709 | 3,709 | 3,709 | |
| 6 | 3 | 1 | 140.6 | 140.6 | 264,328 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | |
| 6 | 4 | 1 | 136 | 136 | 176,800 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | |
| 6 | 6 | 3 | 401.7 | 133.9 | 713,050 | 1,775 | 2,000 | 1,380 | |
| 6 | 12 | 1 | 133.7 | 133.7 | 267,400 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 6 | 16 | 1 | 76.8 | 76.8 | 126,720 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | |
| 6 | 20 | 2 | 270.9 | 135.5 | 314,510 | 1,161 | 1,500 | 800 | |
| 7 | 3 | 12 | 1621.6 | 135.1 | 2,391,287 | 1,475 | 3,500 | 729 | |
| 7 | 7 | 1 | 109 | 109 | 109,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 7 | 18 | 1 | 132.8 | 132.8 | 132,800 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 7 | 22 | 2 | 256.9 | 128.5 | 290,710 | 1,132 | 1,500 | 800 |
| マグロ相場表 | |||||||||
| (令和6年度) | |||||||||
| 水揚日 | 水揚 | 水揚 | 平均 | 水揚 | 平均 | 高値 | 安値 | ||
| 月 | 日 | 本数 | 数量(s) | 数量(s) | 金額(円) | 単価(円) | |||
| ■累計■ | 42 | 5392.9 | 128.4 | 10,845,826 | 2,011 | 7,500 | 690 | ||
| 1 | 22 | 1 | 121 | 121 | 907,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | |
| 2 | 29 | 1 | 45 | 45 | 175,455 | 3,899 | 3,899 | 3,899 | |
| 3 | 11 | 1 | 78 | 78 | 358,800 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | |
| 3 | 13 | 3 | 251.1 | 83.7 | 874,997 | 3,485 | 4,429 | 2,229 | |
| 4 | 15 | 1 | 215.1 | 215.1 | 707,679 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | |
| 4 | 30 | 1 | 167.6 | 167.6 | 402,240 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | |
| 5 | 6 | 1 | 180.2 | 180.2 | 235,882 | 1,309 | 1,309 | 1,309 | |
| 5 | 18 | 2 | 262.9 | 131.5 | 904,574 | 344 | 3,500 | 3,390 | |
| 5 | 25 | 1 | 123.3 | 123.3 | 147,960 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | |
| 5 | 29 | 1 | 164 | 164 | 541,200 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | |
| 5 | 30 | 1 | 174.6 | 174.6 | 132,521 | 759 | 759 | 759 | |
| 6 | 4 | 1 | 127.4 | 127.4 | 89,180 | 700 | 700 | 700 | |
| 6 | 5 | 10 | 1361.9 | 136.2 | 2,108,917 | 1,549 | 3,000 | 690 | |
| 6 | 6 | 6 | 800 | 133.3 | 1,198,666 | 1,498 | 2,500 | 830 | |
| 6 | 7 | 1 | 126 | 126 | 239,274 | 1,899 | 1,899 | 1,899 | |
| 6 | 8 | 1 | 129.2 | 129.2 | 140,828 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | |
| 6 | 14 | 2 | 241.5 | 120.8 | 483,349 | 2,001 | 2,959 | 1,109 | |
| 6 | 24 | 4 | 481.9 | 120.5 | 653,049 | 1,355 | 2,599 | 790 | |
| 6 | 26 | 1 | 134 | 134 | 280,060 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | |
| 7 | 2 | 1 | 81.5 | 81.5 | 111,655 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | |
| 7 | 10 | 1 | 126.7 | 126.7 | 152,040 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
