本マグロの相場表
| マグロ相場表 | |||||||||
| (令和8年度) | |||||||||
| 水揚日 | 水揚 | 水揚 | 平均 | 水揚 | 平均 | 高値 | 安値 | ||
| 月 | 日 | 本数 | 数量(s) | 数量(s) | 金額(円) | 単価(円) | |||
| ■累計■ | 22 | 3500.5 | 159.1 | 8,270,298 | 2,363 | 4,800 | 1,209 | ||
| 1 | 21 | 1 | 134.5 | 134.5 | 645,600 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | |
| 1 | 29 | 1 | 125 | 125 | 262,500 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | |
| 2 | 2 | 2 | 389.5 | 194.8 | 856,656 | 2,199 | 2,299 | 2,100 | |
| 2 | 3 | 1 | 182 | 182 | 404,040 | 2,220 | 2,220 | 2,220 | |
| 2 | 5 | 9 | 1297.5 | 144.2 | 3,123,626 | 2,407 | 4,380 | 1,609 | |
| 2 | 6 | 4 | 667.5 | 166.9 | 1,315,256 | 1,970 | 2,599 | 1,209 | |
| 2 | 7 | 3 | 563 | 187.7 | 1,183,076 | 2,101 | 2,380 | 1,700 | |
| 2 | 9 | 1 | 141.5 | 141.5 | 479,544 | 3,389 | 3,389 | 3,389 |
| マグロ相場表 | |||||||||
| (令和7年度) | |||||||||
| 水揚日 | 水揚 | 水揚 | 平均 | 水揚 | 平均 | 高値 | 安値 | ||
| 月 | 日 | 本数 | 数量(s) | 数量(s) | 金額(円) | 単価(円) | |||
| ■累計■ | 38 | 4771.5 | 125.6 | 9,888,582 | 2,072 | 5,300 | 729 | ||
| 1 | 4 | 1 | 59 | 59 | 170,687 | 2,893 | 2,893 | 2,893 | |
| 2 | 19 | 1 | 73.3 | 73.3 | 278,540 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | |
| 2 | 22 | 3 | 176.8 | 58.9 | 541,912 | 3,065 | 3,293 | 2,790 | |
| 2 | 28 | 1 | 98.9 | 98.9 | 454,841 | 4,599 | 4,599 | 4,599 | |
| 3 | 8 | 1 | 208.5 | 208.5 | 604,650 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | |
| 3 | 27 | 1 | 60.5 | 60.5 | 156,635 | 2,589 | 2,589 | 2,589 | |
| 4 | 12 | 1 | 193 | 193 | 241,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | |
| 4 | 28 | 2 | 329.5 | 164.8 | 1,658,350 | 5,033 | 5,300 | 4,800 | |
| 5 | 28 | 1 | 124 | 124 | 372,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
| 5 | 29 | 1 | 168 | 168 | 623,112 | 3,709 | 3,709 | 3,709 | |
| 6 | 3 | 1 | 140.6 | 140.6 | 264,328 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | |
| 6 | 4 | 1 | 136 | 136 | 176,800 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | |
| 6 | 6 | 3 | 401.7 | 133.9 | 713,050 | 1,775 | 2,000 | 1,380 | |
| 6 | 12 | 1 | 133.7 | 133.7 | 267,400 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 6 | 16 | 1 | 76.8 | 76.8 | 126,720 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | |
| 6 | 20 | 2 | 270.9 | 135.5 | 314,510 | 1,161 | 1,500 | 800 | |
| 7 | 3 | 12 | 1621.6 | 135.1 | 2,391,287 | 1,475 | 3,500 | 729 | |
| 7 | 7 | 1 | 109 | 109 | 109,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 7 | 18 | 1 | 132.8 | 132.8 | 132,800 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 7 | 22 | 2 | 256.9 | 128.5 | 290,710 | 1,132 | 1,500 | 800 |
