マグロ延縄の相場表


水揚日     2026/3/30
水揚隻数    10 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   0 0 0 0 0 0
キハダ     169 5948.2 35.2 2409 780 1279
メバチ     3 125.2 41.7 2170 2000 2089
キメジ     110 2953.1 26.8 1500 300 891
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     29 376.3 13 1300 200 495
コダルマ    0 0 0 0 0 0
ビンチョウ   60 900.1 15 650 400 516
クロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    11 523.3 47.6 1509 150 1094
メカジキ    0 0 0 0 0 0
バショウカジキ 0 0 0 0 0 0
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  1 30 30 100 100 100
オキサワラ   0 123 0 550 550 550
カツオ     0 95.5 0 200 150 166
シイラ     0 22.4 0 700 700 700
その他魚類   0 0 0 0 0 0
合計数量    11097.1


水揚日     2026/3/28
水揚隻数    3 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   0 0 0 0 0 0
キハダ     59 2065.9 35 2593 894 1558
メバチ     1 38.5 38.5 1570 1570 1570
キメジ     33 882.5 26.7 1850 1000 1286
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     10 122.6 12.3 1000 500 781
コダルマ    0 0 0 0 0 0
ビンチョウ   38 582.4 15.3 500 350 462
クロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    1 31.3 31.3 500 500 500
メカジキ    0 0 0 0 0 0
バショウカジキ 0 0 0 0 0 0
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 30.3 0 500 500 500
カツオ     0 15.8 0 300 300 300
シイラ     0 0 0 0 0 0
その他魚類   3 57.8 0 400 100 317
合計数量    3788.5


水揚日     2026/3/27
水揚隻数    1 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   0 0 0 0 0 0
キハダ     51 1852.4 36.3 2393 1000 1378
メバチ     1 38.5 38.5 1890 1890 1890
キメジ     26 707.9 27.2 1450 300 1053
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     12 168.7 14.1 1100 300 836
コダルマ    0 0 0 0 0 0
ビンチョウ   57 732.2 12.8 800 350 496
クロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    2 94 47 1569 700 1218
メカジキ    0 0 0 0 0 0
バショウカジキ 0 0 0 0 0 0
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 12.6 0 500 500 500
カツオ     0 127.4 0 300 150 201
シイラ     0 0 0 0 0 0
その他魚類   0 54.8 0 0 0 0
合計数量    3788.5


水揚日     2026/3/25
水揚隻数    7 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   0 0 0 0 0 0
キハダ     108 4005.1 37.1 2393 700 1532
メバチ     3 157.9 52.6 2509 2100 2368
キメジ     44 1202.1 27.3 1500 300 1147
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     8 110.1 13.8 1200 300 739
コダルマ    0 0 0 0 0 0
ビンチョウ   52 743.5 14.3 789 380 581
クロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    5 229.5 45.9 1493 550 1161
メカジキ    0 0 0 0 0 0
バショウカジキ 0 0 0 0 0 0
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 17.6 0 500 500 500
カツオ     0 56.2 0 300 150 276
シイラ     0 2.8 0 500 500 500
その他魚類   0 105.1 0 0 0 0
合計数量    6629.9


水揚日     2026/3/24
水揚隻数    2 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   0 0 0 0 0 0
キハダ     34 1176.9 34.6 2099 500 1114
メバチ     3 105 35 1800 1599 1678
キメジ     45 1188.1 26.4 1700 300 981
ダルマ     1 29.6 29.6 1700 1700 1700
コメジ     31 379.4 12.2 900 200 459
コダルマ    0 0 0 0 0 0
ビンチョウ   10 183.4 18.3 900 400 721
クロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    4 210.5 52.6 1459 669 1114
メカジキ    0 0 0 0 0 0
バショウカジキ 0 0 0 0 0 0
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 20.9 0 500 500 500
カツオ     0 0 0 0 0 0
シイラ     0 5.4 0 600 600 600
その他魚類   0 89.1 0 0 0 0
合計数量    3388.3


水揚日     2026/3/23
水揚隻数    11 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   0 0 0 0 0 0
キハダ     198 7161.6 36.2 2669 400 1345
メバチ     4 147.6 36.9 2200 1800 2006
キメジ     148 3917.8 26.5 1600 300 764
ダルマ     1 21 21 500 500 500
コメジ     215 2471.6 11.5 1000 300 446
コダルマ    2 35.7 17.9 600 600 600
ビンチョウ   97 1512.5 15.6 1000 200 612
クロカワカジキ 1 173 173 593 593 593
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    11 491.8 44.7 1493 430 1015
メカジキ    1 5.6 5.6 300 300 300
バショウカジキ 1 27.5 27.5 600 600 600
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  1 10 10 150 150 150
オキサワラ   0 114.6 0 500 450 494
カツオ     0 57 0 400 200 269
シイラ     0 6.8 0 700 700 700
その他魚類   0 74.6 0 0 0 0
合計数量    16228.7


水揚日     2026/3/21
水揚隻数    6 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   0 0 0 0 0 0
キハダ     29 1117.4 38.5 2493 1209 1821
メバチ     1 40.7 40.7 2299 2299 2299
キメジ     10 258.6 25.9 1500 1000 1298
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     48 574.7 12 800 300 523
コダルマ    0 0 0 0 0 0
ビンチョウ   16 228.8 14.3 769 450 579
クロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    1 45 45 1059 1059 1059
メカジキ    0 0 0 0 0 0
バショウカジキ 0 0 0 0 0 0
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 0 0 0 0 0
カツオ     0 9.7 0 500 500 500
シイラ     0 0 0 0 0 0
その他魚類   0 0 0 0 0 0
合計数量    2274.9