マグロ延縄の相場表


水揚日     2026/8/22
水揚隻数    8 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   0 0 0 0 0 0
キハダ     46 1761.6 38.3 3670 1399 2097
メバチ     1 56 56 2200 2200 2200
キメジ     8 189 23.6 2400 400 1480
ダルマ     4 94.5 23.6 1900 1600 1824
コメジ     28 456.2 16.3 2150 600 1254
コダルマ    0 0 0 0 0 0
ビンチョウ   0 0 0 0 0 0
クロカワカジキ 2 183.3 91.7 893 590 688
シロカワカジキ 1 116.2 116.2 1159 1159 1159
マカジキ    0 0 0 0 0 0
メカジキ    1 22 22 650 650 650
バショウカジキ 5 90.5 18.1 600 600 600
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 0 0 0 0 0
カツオ     0 7.5 0 600 600 600
シイラ     0 469.5 0 600 150 313
その他魚類   0 4.1 0 0 0 0
合計数量    3450.4


水揚日     2026/8/21
水揚隻数    4 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   0 0 0 0 0 0
キハダ     37 1383 37.4 3300 1200 2017
メバチ     0 0 0 0 0 0
キメジ     2 51 25.5 2100 1250 1733
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     5 83.2 16.6 2000 800 1383
コダルマ    0 0 0 0 0 0
ビンチョウ   0 0 0 0 0 0
クロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    0 0 0 0 0 0
メカジキ    1 3.1 3.1 400 400 400
バショウカジキ 3 56.5 18.8 700 700 700
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 18.8 0 750 750 750
カツオ     0 19.7 0 400 400 400
シイラ     0 226 0 700 250 401
その他魚類   0 0 0 0 0 0
合計数量    1841.3


水揚日     2026/8/19
水揚隻数    1 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   0 0 0 0 0 0
キハダ     2 81.8 40.9 2500 2300 2394
メバチ     0 0 0 0 0 0
キメジ     0 0 0 0 0 0
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     0 0 0 0 0 0
コダルマ    0 0 0 0 0 0
ビンチョウ   0 0 0 0 0 0
クロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    0 0 0 0 0 0
メカジキ    0 0 0 0 0 0
バショウカジキ 0 0 0 0 0 0
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 0 0 0 0 0
カツオ     0 0 0 0 0 0
シイラ     0 16.1 0 500 480 486
その他魚類   0 0 0 0 0 0
合計数量    97.9


水揚日     2026/8/18
水揚隻数    3 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   0 0 0 0 0 0
キハダ     56 2235.6 39.9 3139 1000 1901
メバチ     1 57.8 57.8 1899 1899 1899
キメジ     7 184.9 26.4 2100 1300 1641
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     2 39.3 19.7 1200 800 998
コダルマ    0 0 0 0 0 0
ビンチョウ   0 0 0 0 0 0
クロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    1 18.3 18.3 400 400 400
メカジキ    1 12.5 12.5 650 650 650
バショウカジキ 14 250.7 17.9 550 550 550
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 91 0 600 600 600
カツオ     0 0 0 0 0 0
シイラ     0 327.6 0 680 280 435
その他魚類   0 0 0 0 0 0
合計数量    3217.7


水揚日     2026/8/17
水揚隻数    6 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   0 0 0 0 0 0
キハダ     177 6835.4 38.6 3296 890 1804
メバチ     0 0 0 0 0 0
キメジ     18 448 24.9 2500 500 1355
ダルマ     2 49.1 24.6 2500 1000 1752
コメジ     11 203.2 18.5 1400 500 870
コダルマ    0 0 0 0 0 0
ビンチョウ   0 0 0 0 0 0
クロカワカジキ 5 346.8 69.4 1269 205 796
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    2 67.2 33.6 709 550 650
メカジキ    4 15.6 3.9 200 200 200
バショウカジキ 18 346.4 19.2 550 300 510
サンマカジキ  4 52 13 200 200 200
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 158 0 600 600 600
カツオ     0 100.4 0 400 100 231
シイラ     0 813.5 0 700 200 461
その他魚類   0 156.6 0 0 0 0
合計数量    9592.2


水揚日     2026/8/12
水揚隻数    18 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   0 0 0 0 0 0
キハダ     106 4077.2 38.5 6300 1390 3467
メバチ     0 0 0 0 0 0
キメジ     15 380.8 25.4 3600 600 2352
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     3 42.6 14.2 2800 250 2432
コダルマ    0 0 0 0 0 0
ビンチョウ   0 0 0 0 0 0
クロカワカジキ 1 118 118 1539 1539 1539
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    1 46 46 1190 1190 1190
メカジキ    0 0 0 0 0 0
バショウカジキ 16 322.8 20.2 500 500 500
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 147.2 0 600 500 575
カツオ     0 20.6 0 1000 1000 1000
シイラ     0 332.6 0 400 200 290
その他魚類   0 1.1 0 0 0 0
合計数量    5488.9