マグロ延縄の相場表


水揚日     2025/6/16
水揚隻数    5 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   1 76.8 76.8 1650 1650 1650
キハダ     228 8774.2 38.5 1900 150 682
メバチ     9 419.2 46.6 1029 300 594
キメジ     22 592.5 26.9 1000 150 387
ダルマ     17 399.7 23.5 1000 200 374
コメジ     25 364.5 14.6 900 100 145
コダルマ    24 203.3 8.5 300 200 236
ビンチョウ   348 2965.1 8.5 400 100 168
クロカワカジキ 2 118.2 59.1 569 390 491
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    4 105.8 26.5 200 150 174
メカジキ    5 224.7 44.9 800 159 572
バショウカジキ 17 359.7 21.2 300 50 92
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 459 0 300 200 263
カツオ     0 154.3 0 400 100 167
シイラ     0 216.9 0 450 200 380
その他魚類   0 107.5 0 0 0 0
合計数量    15541.4


水揚日     2025/6/14
水揚隻数    12 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   0 0 0 0 0 0
キハダ     202 7575.3 37.5 2193 200 824
メバチ     0 0 0 0 0 0
キメジ     11 294.1 26.7 1000 400 679
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     3 45.7 15.2 600 150 350
コダルマ    0 0 0 0 0 0
ビンチョウ   4 46.5 11.6 220 220 220
クロカワカジキ 1 87.5 87.5 769 769 769
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    1 48.7 48.7 150 150 150
メカジキ    0 0 0 0 0 0
バショウカジキ 3 61.5 20.5 400 100 238
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 171.4 0 350 300 340
カツオ     0 103.4 0 300 100 135
シイラ     0 237.8 0 500 200 436
その他魚類   0 0 0 0 0 0
合計数量    8671.9


水揚日     2025/6/13
水揚隻数    10 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   0 0 0 0 0 0
キハダ     163 6213.5 38.1 1900 250 824
メバチ     0 0 0 0 0 0
キメジ     9 259.1 28.8 1100 300 758
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     1 16.8 16.8 700 700 700
コダルマ    1 9.2 9.2 300 300 300
ビンチョウ   3 34.4 11.5 220 220 220
クロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    2 56.5 28.3 250 100 208
メカジキ    0 0 0 0 0 0
バショウカジキ 6 124.4 20.7 300 150 202
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 255.4 0 350 150 304
カツオ     0 35 0 100 100 100
シイラ     0 86.6 0 450 300 408
その他魚類   0 37 0 0 0 0
合計数量    7127.9


水揚日     2025/6/12
水揚隻数    3 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   1 133.7 133.7 2000 2000 2000
キハダ     159 6130.6 38.6 1793 250 733
メバチ     0 0 0 0 0 0
キメジ     11 307.6 28 1250 200 511
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     0 0 0 0 0 0
コダルマ    0 0 0 0 0 0
ビンチョウ   2 23.4 11.7 220 220 220
クロカワカジキ 3 193.7 64.6 669 593 638
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    4 160.9 40.2 1499 150 771
メカジキ    1 24.1 24.1 550 550 550
バショウカジキ 6 109.2 18.2 200 100 174
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 307.9 0 350 200 304
カツオ     0 169.3 0 100 100 100
シイラ     0 167.8 0 450 300 379
その他魚類   0 104.5 0 0 0 0
合計数量    7832.7


水揚日     2025/6/11
水揚隻数    2 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   0 0 0 0 0 0
キハダ     115 4214.5 36.6 1593 300 747
メバチ     0 0 0 0 0 0
キメジ     6 167.7 28 1000 300 619
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     0 0 0 0 0 0
コダルマ    0 0 0 0 0 0
ビンチョウ   7 78.1 11.2 400 200 256
クロカワカジキ 4 206.8 51.7 569 300 495
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    4 123.2 30.8 250 200 234
メカジキ    0 0 0 0 0 0
バショウカジキ 4 85.4 21.4 300 150 221
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      2 200 100 200 200 200
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 189.5 0 350 350 350
カツオ     0 73 0 300 100 190
シイラ     0 180.4 0 450 400 413
その他魚類   0 36 0 0 0 0
合計数量    5554.6


水揚日     2025/6/10
水揚隻数    2 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   0 0 0 0 0 0
キハダ     97 3632.6 37.4 1670 300 774
メバチ     0 0 0 0 0 0
キメジ     5 137 27.4 1200 500 788
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     0 0 0 0 0 0
コダルマ    0 0 0 0 0 0
ビンチョウ   3 34.2 11.4 280 230 247
クロカワカジキ 2 93.6 46.8 569 429 508
シロカワカジキ 1 45 45 150 150 150
マカジキ    4 122.4 30.6 250 150 175
メカジキ    0 0 0 0 0 0
バショウカジキ 5 111.3 22.3 300 150 185
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 68.5 0 400 400 400
カツオ     0 50.4 0 300 300 300
シイラ     0 69.6 0 500 250 455
その他魚類   0 138.2 0 0 0 0
合計数量    4502.8


水揚日     2025/6/9
水揚隻数    20 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   0 0 0 0 0 0
キハダ     374 14194 38 2319 350 890
メバチ     0 0 0 0 0 0
キメジ     17 478.7 28.2 1900 300 881
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     0 0 0 0 0 0
コダルマ    0 0 0 0 0 0
ビンチョウ   35 402.6 11.5 400 200 238
クロカワカジキ 2 165.9 83 639 559 596
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    17 489 28.8 1493 150 404
メカジキ    2 36.2 18.1 550 450 514
バショウカジキ 17 339.6 20 300 50 191
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 631.5 0 350 150 313
カツオ     0 23.4 0 200 100 137
シイラ     0 666.4 0 500 100 390
その他魚類   0 0 0 0 0 0
合計数量    17427.3


水揚日     2025/6/7
水揚隻数    6 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   0 0 0 0 0 0
キハダ     110 4123.2 37.5 2693 400 1227
メバチ     0 0 0 0 0 0
キメジ     7 194.7 27.8 1400 300 958
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     1 11.6 11.6 300 300 300
コダルマ    0 0 0 0 0 0
ビンチョウ   14 160 11.4 400 250 302
クロカワカジキ 1 32.7 32.7 390 390 390
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    1 64.2 64.2 890 890 890
メカジキ    0 0 0 0 0 0
バショウカジキ 0 0 0 0 0 0
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 154.2 0 450 250 389
カツオ     0 55.6 0 100 100 100
シイラ     0 291.5 0 400 350 396
その他魚類   0 34.2 0 0 0 0
合計数量    5121.9


水揚日     2025/6/6
水揚隻数    6 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   3 401.7 133.9 2000 1380 1775
キハダ     82 3106.5 37.9 2039 519 1205
メバチ     0 0 0 0 0 0
キメジ     4 116.1 29 2000 1200 1451
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     0 0 0 0 0 0
コダルマ    0 0 0 0 0 0
ビンチョウ   17 190.7 11.2 450 250 316
クロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    4 133.2 33.3 1229 200 661
メカジキ    0 0 0 0 0 0
バショウカジキ 1 13.6 13.6 300 300 300
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 122.1 0 550 450 460
カツオ     0 136.5 0 400 100 196
シイラ     0 185.3 0 500 350 457
その他魚類   0 0 0 0 0 0
合計数量    4405.7


水揚日     2025/6/5
水揚隻数    1 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   0 0 0 0 0 0
キハダ     50 1958.2 39.2 2293 709 1245
メバチ     0 0 0 0 0 0
キメジ     0 0 0 0 0 0
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     0 0 0 0 0 0
コダルマ    0 0 0 0 0 0
ビンチョウ   11 122.8 11.2 539 250 312
クロカワカジキ 2 112.2 56.1 750 700 733
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    2 53.1 26.6 250 250 250
メカジキ    0 0 0 0 0 0
バショウカジキ 0 0 0 0 0 0
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 60.4 0 300 250 282
カツオ     0 51.5 0 200 100 118
シイラ     0 70.4 0 450 300 425
その他魚類   0 23.8 0 0 0 0
合計数量    2452.4


水揚日     2025/6/4
水揚隻数    1 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   1 136 136 1300 1300 1300
キハダ     123 4849.8 39.4 2099 300 1005
メバチ     0 0 0 0 0 0
キメジ     25 681 27.2 1000 500 842
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     11 130 11.8 900 300 486
コダルマ    0 0 0 0 0 0
ビンチョウ   2 41.9 21 400 350 375
クロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    2 53.2 26.6 300 300 300
メカジキ    0 0 0 0 0 0
バショウカジキ 15 334.5 22.3 600 150 222
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 269.8 0 300 200 270
カツオ     0 7.8 0 400 400 400
シイラ     0 141 0 350 250 297
その他魚類   0 3.6 0 0 0 0
合計数量    6648.6


水揚日     2025/6/3
水揚隻数    5 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   1 140.6 140.6 1880 1880 1880
キハダ     75 2901.1 38.7 2493 490 1413
メバチ     1 36.8 36.8 1290 1290 1290
キメジ     6 158 26.3 1600 600 1268
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     6 92.9 15.5 950 200 637
コダルマ    0 0 0 0 0 0
ビンチョウ   31 332.7 10.7 400 280 291
クロカワカジキ 2 154.5 77.3 719 529 648
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    1 18.2 18.2 200 200 200
メカジキ    0 0 0 0 0 0
バショウカジキ 0 0 0 0 0 0
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 70 0 100 100 100
オキサワラ   0 62.4 0 350 250 317
カツオ     0 35.5 0 400 300 344
シイラ     0 119.5 0 500 400 439
その他魚類   0 145.3 0 0 0 0
合計数量    4267.5