マグロ延縄の相場表


水揚日     2024/4/26
水揚隻数    5 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   0 0 0 0 0 0
キハダ     78 2761.9 35.4 2493 400 1396
メバチ     0 0 0 0 0 0
キメジ     36 931 25.9 1800 300 1238
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     33 443.3 13.4 1100 300 627
コダルマ    0 0 0 0 0 0
ビンチョウ   42 659.2 15.7 510 230 337
クロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    6 251.5 41.9 1193 200 844
メカジキ    1 38 38 850 850 850
バショウカジキ 0 0 0 0 0 0
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 77.4 0 400 350 355
カツオ     0 233.4 0 200 100 124
シイラ     0 761.8 0 350 200 245
その他魚類   0 57.1 0 0 0 0
合計数量    6214.6


水揚日     2024/4/25
水揚隻数    2 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   0 0 0 0 0 0
キハダ     30 1095.2 36.5 2689 890 1791
メバチ     0 0 0 0 0 0
キメジ     17 422.5 24.9 1800 300 1470
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     45 633.2 14.1 1500 500 951
コダルマ    0 0 0 0 0 0
ビンチョウ   41 511 12.5 400 220 301
クロカワカジキ 1 23.7 23.7 500 500 500
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    5 251.3 50.3 1190 450 765
メカジキ    1 17.6 17.6 700 700 700
バショウカジキ 0 0 0 0 0 0
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 27.8 0 450 450 450
カツオ     0 34.5 0 300 300 300
シイラ     0 92 0 350 200 321
その他魚類   0 1.2 0 0 0 0
合計数量    3110


水揚日     2024/4/24
水揚隻数    4 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   0 0 0 0 0 0
キハダ     77 2669.5 34.7 2593 529 1566
メバチ     0 0 0 0 0 0
キメジ     49 1261.9 25.8 2350 300 1231
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     81 1197.5 14.8 1600 300 779
コダルマ    1 14.2 14.2 1750 1750 1750
ビンチョウ   42 540.7 12.9 450 200 310
クロカワカジキ 1 14.3 14.3 250 250 250
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    5 99.9 20 500 250 368
メカジキ    1 5.5 5.5 300 300 300
バショウカジキ 1 23.8 23.8 300 300 300
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 43.2 0 500 500 500
カツオ     0 313.1 0 200 100 124
シイラ     0 163.2 0 350 200 298
その他魚類   0 219.7 0 0 0 0
合計数量    6566.5


水揚日     2024/4/23
水揚隻数    2 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   0 0 0 0 0 0
キハダ     14 502.8 35.9 2399 1209 1668
メバチ     0 0 0 0 0 0
キメジ     12 295.5 24.6 2000 1000 1449
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     37 456.7 12.3 1500 300 744
コダルマ    0 0 0 0 0 0
ビンチョウ   24 298.4 12.4 350 200 288
クロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    3 100.7 33.6 619 250 536
メカジキ    0 0 0 0 0 0
バショウカジキ 0 0 0 0 0 0
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 0 0 0 0 0
カツオ     0 51.4 0 300 100 184
シイラ     0 54.1 0 350 300 348
その他魚類   0 53.5 0 0 0 0
合計数量    1813.1


水揚日     2024/4/22
水揚隻数    7 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   0 0 0 0 0 0
キハダ     72 2512.8 34.9 2350 550 1353
メバチ     0 0 0 0 0 0
キメジ     51 1308.1 25.6 1900 400 1086
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     132 1748.3 13.2 1200 200 655
コダルマ    0 0 0 0 0 0
ビンチョウ   52 662.4 12.7 400 200 261
クロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    5 161.5 32.3 790 200 597
メカジキ    0 0 0 0 0 0
バショウカジキ 0 0 0 0 0 0
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 44.8 0 500 500 500
カツオ     0 227.6 0 150 100 110
シイラ     0 150.5 0 450 300 406
その他魚類   0 47.6 0 0 0 0
合計数量    6863.6


水揚日     2024/4/20
水揚隻数    15 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   0 0 0 0 0 0
キハダ     87 3098.4 35.6 2593 709 1578
メバチ     0 0 0 0 0 0
キメジ     63 1584.1 25.1 1600 300 1012
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     277 3225.4 11.6 1200 150 574
コダルマ    3 10.2 3.4 400 200 351
ビンチョウ   45 553.4 12.3 444 200 246
クロカワカジキ 1 81.7 81.7 839 839 839
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    7 251.4 35.9 1269 200 840
メカジキ    0 0 0 0 0 0
バショウカジキ 1 27.2 27.2 400 400 400
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 31.6 0 500 500 500
カツオ     0 279.1 0 400 100 148
シイラ     0 75.8 0 450 200 376
その他魚類   0 92.8 0 0 0 0
合計数量    9311.1


水揚日     2024/4/19
水揚隻数    4 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   0 0 0 0 0 0
キハダ     64 2355.5 36.8 2419 509 1342
メバチ     0 0 0 0 0 0
キメジ     39 992.6 25.5 1500 300 1033
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     106 1299.7 12.3 1000 200 638
コダルマ    1 14.8 14.8 1500 1500 1500
ビンチョウ   66 867.3 13.1 480 200 295
クロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    9 188.1 20.9 650 250 378
メカジキ    0 0 0 0 0 0
バショウカジキ 0 0 0 0 0 0
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 0 0 0 0 0
カツオ     0 88 0 300 100 193
シイラ     0 17 0 500 350 472
その他魚類   0 88.2 0 0 0 0
合計数量    5911.2


水揚日     2024/4/18
水揚隻数    6 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   0 0 0 0 0 0
キハダ     68 2470 36.3 2439 590 1457
メバチ     1 47.4 47.4 2300 2300 2300
キメジ     60 1528 25.5 2000 400 1133
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     320 3792.5 11.9 1300 150 634
コダルマ    1 2.7 2.7 200 200 200
ビンチョウ   108 1382.1 12.8 400 200 261
クロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    4 175.7 43.9 793 550 701
メカジキ    0 0 0 0 0 0
バショウカジキ 0 0 0 0 0 0
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 14 0 200 200 200
オキサワラ   0 7 0 400 400 400
カツオ     0 325.4 0 300 100 137
シイラ     0 25.1 0 480 350 438
その他魚類   0 144.7 0 0 0 0
合計数量    9914.6


水揚日     2024/4/17
水揚隻数    2 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   0 0 0 0 0 0
キハダ     47 1712.9 36.4 2293 500 1336
メバチ     0 0 0 0 0 0
キメジ     25 635.7 25.4 1600 600 1083
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     37 518.6 14 1200 500 856
コダルマ    3 42.7 14.2 1850 800 1349
ビンチョウ   33 436.5 13.2 400 150 307
クロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    0 0 0 0 0 0
メカジキ    0 0 0 0 0 0
バショウカジキ 0 0 0 0 0 0
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 15 0 400 400 400
カツオ     0 85.4 0 300 100 226
シイラ     0 0 0 0 0 0
その他魚類   0 25.2 0 0 0 0
合計数量    3472


水揚日     2024/4/16
水揚隻数    3 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   0 0 0 0 0 0
キハダ     39 1385.5 35.5 2000 600 1303
メバチ     0 0 0 0 0 0
キメジ     15 383.4 25.6 1750 800 1044
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     10 164.1 16.4 1400 500 1056
コダルマ    0 0 0 0 0 0
ビンチョウ   17 232.7 13.7 500 200 319
クロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    1 27.8 27.8 500 500 500
メカジキ    0 0 0 0 0 0
バショウカジキ 0 0 0 0 0 0
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 22.7 0 550 550 550
カツオ     0 352.3 0 300 100 129
シイラ     0 3 0 350 350 350
その他魚類   0 81.7 0 0 0 0
合計数量    2653.2