マグロ延縄の相場表


水揚日     2026/7/3
水揚隻数    3 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   0 0 0 0 0 0
キハダ     97 3789.1 39.1 2399 704 1510
メバチ     1 50.2 50.2 1259 1259 1259
キメジ     3 85.8 28.6 1500 1200 1403
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     3 54 18 1500 600 975
コダルマ    0 0 0 0 0 0
ビンチョウ   0 0 0 0 0 0
クロカワカジキ 4 229.8 57.5 1259 400 893
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    1 32.5 32.5 529 529 529
メカジキ    1 46 46 1000 1000 1000
バショウカジキ 7 133.8 19.1 450 450 450
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 230.3 0 600 500 596
カツオ     0 87.4 0 300 150 206
シイラ     0 80.5 0 550 550 550
その他魚類   0 69.3 0 0 0 0
合計数量    4888.7


水揚日     2026/7/2
水揚隻数    7 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   1 131 131 2400 2400 2400
キハダ     154 6280.6 40.8 2793 729 1545
メバチ     0 0 0 0 0 0
キメジ     7 171.2 24.5 1500 700 1204
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     2 32.6 16.3 1000 800 888
コダルマ    0 0 0 0 0 0
ビンチョウ   0 0 0 0 0 0
クロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    9 242.4 26.9 650 300 546
メカジキ    0 0 0 0 0 0
バショウカジキ 6 137.7 23 600 300 472
サンマカジキ  1 12.2 12.2 200 200 200
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 180.7 0 600 600 600
カツオ     0 110.7 0 400 200 259
シイラ     0 271.9 0 550 400 528
その他魚類   0 60.1 0 0 0 0
合計数量    7631.1


水揚日     2026/7/1
水揚隻数    8 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   0 0 0 0 0 0
キハダ     124 4898.7 39.5 2529 1004 1479
メバチ     0 0 0 0 0 0
キメジ     9 247.9 27.5 2150 1000 1397
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     5 72.9 14.6 900 500 732
コダルマ    0 0 0 0 0 0
ビンチョウ   0 0 0 0 0 0
クロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    2 27.6 13.8 450 450 450
メカジキ    0 0 0 0 0 0
バショウカジキ 2 40.8 20.4 400 400 400
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 120.5 0 580 580 580
カツオ     0 59.6 0 500 200 246
シイラ     0 160.6 0 500 480 493
その他魚類   0 180.6 0 0 0 0
合計数量    5809.2


水揚日     2026/6/30
水揚隻数    2 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   0 0 0 0 0 0
キハダ     4 203.4 50.9 1790 1490 1577
メバチ     0 0 0 0 0 0
キメジ     0 0 0 0 0 0
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     0 0 0 0 0 0
コダルマ    0 0 0 0 0 0
ビンチョウ   0 0 0 0 0 0
クロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    0 0 0 0 0 0
メカジキ    0 0 0 0 0 0
バショウカジキ 0 0 0 0 0 0
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  1 40 40 100 100 100
オキサワラ   0 15.7 0 600 600 600
カツオ     0 0 0 0 0 0
シイラ     0 0 0 0 0 0
その他魚類   0 0 0 0 0 0
合計数量    259.1


水揚日     2026/6/29
水揚隻数    1 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   0 0 0 0 0 0
キハダ     42 1655.7 39.4 2350 600 1443
メバチ     0 0 0 0 0 0
キメジ     1 29.1 29.1 1400 1400 1400
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     0 0 0 0 0 0
コダルマ    0 0 0 0 0 0
ビンチョウ   0 0 0 0 0 0
クロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    1 23.8 23.8 600 600 600
メカジキ    0 0 0 0 0 0
バショウカジキ 0 0 0 0 0 0
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 25.1 0 500 500 500
カツオ     0 0 0 0 0 0
シイラ     0 23 0 400 400 400
その他魚類   0 0 0 0 0 0
合計数量    1756.7


水揚日     2026/6/26
水揚隻数    7 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   0 0 0 0 0 0
キハダ     161 6239.3 38.8 2299 600 1302
メバチ     0 0 0 0 0 0
キメジ     7 192 27.4 1500 500 1142
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     2 33.1 16.6 1200 800 964
コダルマ    0 0 0 0 0 0
ビンチョウ   2 24.7 12.4 514 454 487
クロカワカジキ 2 97.4 48.7 1109 1059 1086
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    5 112.3 22.5 529 300 438
メカジキ    1 14.5 14.5 700 700 700
バショウカジキ 11 245 22.3 500 200 471
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 205.4 0 500 500 500
カツオ     0 14.7 0 300 150 232
シイラ     0 468.3 0 400 300 354
その他魚類   0 166 0 0 0 0
合計数量    7812.7