マグロ延縄の相場表


水揚日     2026/10/10
水揚隻数    4 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   0 0 0 0 0 0
キハダ     18 705.9 39.2 2639 1329 2026
メバチ     0 0 0 0 0 0
キメジ     9 212.4 23.6 2100 1300 1718
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     11 174.1 15.8 1400 500 1164
コダルマ    0 0 0 0 0 0
ビンチョウ   0 0 0 0 0 0
クロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
シロカワカジキ 1 63.5 63.5 1029 1029 1029
マカジキ    0 0 0 0 0 0
メカジキ    0 0 0 0 0 0
バショウカジキ 0 0 0 0 0 0
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 0 0 0 0 0
カツオ     0 7.3 0 300 300 300
シイラ     0 36.8 0 700 350 676
その他魚類   0 0 0 0 0 0
合計数量    1200


水揚日     2026/10/9
水揚隻数    5 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   0 0 0 0 0 0
キハダ     9 359.4 39.9 3499 1600 2730
メバチ     0 0 0 0 0 0
キメジ     43 986.3 22.9 2650 1400 1874
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     24 372.7 15.5 1800 1000 1431
コダルマ    0 0 0 0 0 0
ビンチョウ   0 0 0 0 0 0
クロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    0 0 0 0 0 0
メカジキ    0 0 0 0 0 0
バショウカジキ 0 0 0 0 0 0
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 15.8 0 750 750 750
カツオ     0 0 0 0 0 0
シイラ     0 0 0 0 0 0
その他魚類   0 1 0 0 0 0
合計数量    1735.2


水揚日     2026/10/6
水揚隻数    3 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   0 0 0 0 0 0
キハダ     29 1141 39.3 2569 1029 1941
メバチ     0 0 0 0 0 0
キメジ     4 102.4 25.6 1600 1450 1544
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     5 81.9 16.4 1300 1300 1300
コダルマ    0 0 0 0 0 0
ビンチョウ   0 0 0 0 0 0
クロカワカジキ 1 108.5 108.5 819 819 819
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    0 0 0 0 0 0
メカジキ    1 50.2 50.2 989 989 989
バショウカジキ 0 0 0 0 0 0
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 0 0 0 0 0
カツオ     0 21.8 0 300 300 300
シイラ     0 35.3 0 700 700 700
その他魚類   0 25.6 0 0 0 0
合計数量    1566.7


水揚日     2026/10/5
水揚隻数    8 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   0 0 0 0 0 0
キハダ     27 1060.5 39.3 2393 1500 1834
メバチ     1 44.2 44.2 2139 2139 2139
キメジ     52 1296.2 24.9 1800 800 1289
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     23 397.8 17.3 1800 800 1004
コダルマ    0 0 0 0 0 0
ビンチョウ   0 0 0 0 0 0
クロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    0 0 0 0 0 0
メカジキ    0 0 0 0 0 0
バショウカジキ 2 56.2 28.1 600 600 600
サンマカジキ  1 8.6 8.6 200 200 200
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 0 0 0 0 0
カツオ     0 89.3 0 400 150 217
シイラ     0 94.9 0 700 300 587
その他魚類   0 30.8 0 0 0 0
合計数量    3078.5


水揚日     2026/10/2
水揚隻数    9 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   0 0 0 0 0 0
キハダ     17 731.2 43 2793 1470 2009
メバチ     0 0 0 0 0 0
キメジ     43 1024.3 23.8 1800 800 1272
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     15 264.3 17.6 1200 700 1037
コダルマ    0 0 0 0 0 0
ビンチョウ   0 0 0 0 0 0
クロカワカジキ 1 114.5 114.5 790 790 790
シロカワカジキ 2 95.5 47.8 1159 989 1088
マカジキ    1 32.5 32.5 890 890 890
メカジキ    0 0 0 0 0 0
バショウカジキ 5 100.9 20.2 300 300 300
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 4.1 0 380 380 380
カツオ     0 41.5 0 400 300 324
シイラ     0 76.6 0 700 250 560
その他魚類   0 0 0 0 0 0
合計数量    2485.4


水揚日     2026/9/30
水揚隻数    1 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   0 0 0 0 0 0
キハダ     1 37.3 37.3 1500 1500 1500
メバチ     0 0 0 0 0 0
キメジ     0 0 0 0 0 0
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     0 0 0 0 0 0
コダルマ    0 0 0 0 0 0
ビンチョウ   0 0 0 0 0 0
クロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    0 0 0 0 0 0
メカジキ    0 0 0 0 0 0
バショウカジキ 0 0 0 0 0 0
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 0 0 0 0 0
カツオ     0 0 0 0 0 0
シイラ     0 0 0 0 0 0
その他魚類   0 0 0 0 0 0
合計数量    37.3