マグロ延縄の相場表


水揚日     2026/2/11
水揚隻数    3 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   0 0 0 0 0 0
キハダ     8 314.5 39.3 1800 1100 1534
メバチ     0 0 0 0 0 0
キメジ     5 132.4 26.5 1500 1300 1405
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     2 25.3 12.7 1200 1000 1121
コダルマ    1 18 18 1500 1500 1500
ビンチョウ   27 394.8 14.6 725 350 559
クロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    2 77.7 38.9 1100 670 920
メカジキ    0 0 0 0 0 0
バショウカジキ 0 0 0 0 0 0
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 0 0 0 0 0
カツオ     0 10 0 600 600 600
シイラ     0 0 0 0 0 0
その他魚類   0 0 0 0 0 0
合計数量    972.7


水揚日     2026/2/9
水揚隻数    2 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   1 141.5 141.5 3389 3389 3389
キハダ     62 2383.1 38.4 1829 830 1222
メバチ     1 53.8 53.8 1690 1690 1690
キメジ     13 369.3 28.4 1300 300 940
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     0 0 0 0 0 0
コダルマ    0 0 0 0 0 0
ビンチョウ   24 402.1 16.8 450 300 368
クロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    10 408.3 40.8 1390 250 964
メカジキ    0 0 0 0 0 0
バショウカジキ 1 20 20 500 500 500
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 12.7 0 500 500 500
カツオ     0 29.6 0 500 400 418
シイラ     0 0 0 0 0 0
その他魚類   0 125.6 0 0 0 0
合計数量    3946


水揚日     2026/2/7
水揚隻数    14 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   3 563 187.7 2380 1700 2101
キハダ     273 9967.1 36.5 2039 730 1178
メバチ     5 158.4 31.7 1329 1000 1129
キメジ     93 2517.4 27.1 1800 300 917
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     38 476.3 12.5 800 200 531
コダルマ    3 51.8 17.3 1250 800 1061
ビンチョウ   200 3344.7 16.7 500 300 331
クロカワカジキ 2 233 116.5 729 729 729
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    31 1418.8 45.8 1429 300 943
メカジキ    2 72 36 990 600 857
バショウカジキ 6 148 24.7 500 400 434
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 173.7 0 500 500 500
カツオ     0 386.6 0 500 200 406
シイラ     0 3.4 0 400 400 400
その他魚類   0 97.5 0 0 0 0
合計数量    19611.7


水揚日     2026/2/6
水揚隻数    10 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   4 667.5 166.9 2599 1209 1970
キハダ     74 2709.8 36.6 2290 900 1444
メバチ     1 31 31 900 900 900
キメジ     33 902.2 27.3 1500 600 1183
ダルマ     1 28.8 28.8 1400 1400 1400
コメジ     23 265.5 11.5 1000 200 702
コダルマ    0 0 0 0 0 0
ビンチョウ   63 990 15.7 530 400 450
クロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    5 222 44.4 1399 500 956
メカジキ    0 0 0 0 0 0
バショウカジキ 0 0 0 0 0 0
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 73.7 0 500 500 500
カツオ     0 135.1 0 500 200 422
シイラ     0 0 0 0 0 0
その他魚類   0 47.7 0 0 0 0
合計数量    6073.3


水揚日     2026/2/5
水揚隻数    5 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   9 1297.5 144.2 4380 1609 2407
キハダ     100 3612.2 36.1 2309 1070 1456
メバチ     1 65.5 65.5 1509 1509 1509
キメジ     46 1259 27.4 1500 400 1127
ダルマ     1 29.3 29.3 1000 1000 1000
コメジ     23 252 11 1000 250 748
コダルマ    2 33.3 16.7 1000 800 901
ビンチョウ   50 810.5 16.2 450 300 387
クロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    7 288.3 41.2 1309 659 932
メカジキ    0 0 0 0 0 0
バショウカジキ 0 0 0 0 0 0
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 20.5 0 500 500 500
カツオ     0 135.9 0 500 150 308
シイラ     0 4.7 0 450 100 376
その他魚類   0 59.1 0 0 0 0
合計数量    7867.8


水揚日     2026/2/3
水揚隻数    4 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   1 182 182 2220 2220 2220
キハダ     53 2094.1 39.5 2393 1000 1529
メバチ     0 0 0 0 0 0
キメジ     15 405.3 27 1600 1000 1238
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     12 144.6 12.1 1000 400 700
コダルマ    1 17 17 1000 1000 1000
ビンチョウ   35 553.3 15.8 470 300 390
クロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    11 482.8 43.9 1469 459 990
メカジキ    0 0 0 0 0 0
バショウカジキ 2 51.1 25.6 600 400 512
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 86.2 0 500 500 500
カツオ     0 94.1 0 500 200 386
シイラ     0 12.5 0 650 650 650
その他魚類   0 0 0 0 0 0
合計数量    4123


水揚日     2026/2/2
水揚隻数    12 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   2 389.5 194.8 2299 2100 2199
キハダ     115 3963.8 34.5 2339 900 1365
メバチ     6 267.3 44.6 2399 1050 1758
キメジ     93 2460.9 26.5 1850 200 1027
ダルマ     4 94 23.5 1700 1000 1189
コメジ     173 1869.9 10.8 1000 200 436
コダルマ    38 613.5 16.1 1000 400 725
ビンチョウ   454 6586.1 14.5 550 200 364
クロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    29 1161.2 40 1490 250 803
メカジキ    4 114.1 28.5 1000 380 742
バショウカジキ 4 98.5 24.6 750 350 581
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 193.6 0 550 300 500
カツオ     0 144.8 0 500 200 316
シイラ     0 1 0 30 30 30
その他魚類   0 76.3 0 0 0 0
合計数量    18034.5


水揚日     2026/1/31
水揚隻数    5 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   0 0 0 0 0 0
キハダ     121 4185 34.6 2693 900 1477
メバチ     9 347.2 38.6 2329 1450 1824
キメジ     49 1326.6 27.1 1700 900 1174
ダルマ     2 56.4 28.2 1400 1400 1400
コメジ     45 519.3 11.5 1100 300 675
コダルマ    1 17.2 17.2 1000 1000 1000
ビンチョウ   15 256.6 17.1 450 380 409
クロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    8 351.2 43.9 1393 500 946
メカジキ    0 0 0 0 0 0
バショウカジキ 4 100.8 25.2 700 400 556
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 65.2 0 600 300 572
カツオ     0 23.1 0 600 300 509
シイラ     0 11.4 0 400 200 326
その他魚類   0 19.7 0 0 0 0
合計数量    7279.7