マグロ延縄の相場表


水揚日     2025/5/1
水揚隻数    10 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   0 0 0 0 0 0
キハダ     157 5864.8 37.4 3050 700 1544
メバチ     0 0 0 0 0 0
キメジ     31 826.2 26.7 1850 700 1259
ダルマ     2 48 24 1700 1400 1530
コメジ     23 300.6 13.1 1400 100 706
コダルマ    0 0 0 0 0 0
ビンチョウ   133 1613 12.1 750 250 337
クロカワカジキ 1 67 67 769 769 769
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    5 138.3 27.7 789 250 554
メカジキ    0 0 0 0 0 0
バショウカジキ 1 17.2 17.2 300 300 300
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 30 0 100 100 100
オキサワラ   0 195.3 0 400 350 379
カツオ     0 134.4 0 500 100 343
シイラ     0 141.6 0 400 250 312
その他魚類   0 33.8 0 0 0 0
合計数量    9410.2


水揚日     2025/4/28
水揚隻数    7 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   2 329.5 164.8 5300 4800 5033
キハダ     117 4117.5 35.2 2893 750 1598
メバチ     1 56.2 56.2 1490 1490 1490
キメジ     37 981.8 26.5 2500 650 1543
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     10 136.5 13.7 1800 700 1180
コダルマ    7 80.4 11.5 1600 850 1437
ビンチョウ   728 7408.7 10.2 600 200 308
クロカワカジキ 1 67 67 629 629 629
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    3 118.1 39.4 600 300 477
メカジキ    0 0 0 0 0 0
バショウカジキ 1 11.3 11.3 400 400 400
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 135.1 0 400 400 400
カツオ     0 8 0 600 600 600
シイラ     0 2.8 0 400 400 400
その他魚類   0 51.4 0 0 0 0
合計数量    13504.3


水揚日     2025/4/25
水揚隻数    1 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   0 0 0 0 0 0
キハダ     38 1524.9 40.1 3595 755 2266
メバチ     0 0 0 0 0 0
キメジ     4 114.8 28.7 2350 1600 1890
ダルマ     1 24 24 1600 1600 1600
コメジ     2 22.7 11.4 1000 900 970
コダルマ    3 32 10.7 1800 700 1421
ビンチョウ   46 551.4 12 670 300 487
クロカワカジキ 2 132.5 66.3 1093 739 885
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    5 181 36.2 1693 450 1048
メカジキ    0 0 0 0 0 0
バショウカジキ 2 39.8 19.9 750 500 640
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 153.7 0 500 450 454
カツオ     0 11.2 0 800 800 800
シイラ     0 12.2 0 600 550 584
その他魚類   0 25.6 0 0 0 0
合計数量    2825.8


水揚日     2025/4/23
水揚隻数    3 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   0 0 0 0 0 0
キハダ     17 589.9 34.7 2895 924 2060
メバチ     0 0 0 0 0 0
キメジ     7 195.6 27.9 2200 1200 1612
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     11 139.8 12.7 1400 800 1023
コダルマ    0 0 0 0 0 0
ビンチョウ   6 100.4 16.7 670 350 582
クロカワカジキ 2 122.5 61.3 1095 869 1006
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    0 0 0 0 0 0
メカジキ    1 15 15 500 500 500
バショウカジキ 1 22 22 650 650 650
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 52.7 0 400 400 400
カツオ     0 0 0 0 0 0
シイラ     0 19.5 0 600 350 526
その他魚類   0 59 0 0 0 0
合計数量    1316.4


水揚日     2025/4/22
水揚隻数    3 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   0 0 0 0 0 0
キハダ     4 132.1 33 2550 1890 2321
メバチ     0 0 0 0 0 0
キメジ     7 175.5 25.1 2400 1200 1667
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     106 1355 12.8 1700 500 1144
コダルマ    0 0 0 0 0 0
ビンチョウ   0 0 0 0 0 0
クロカワカジキ 1 81 81 829 829 829
シロカワカジキ 1 112 112 280 280 280
マカジキ    0 0 0 0 0 0
メカジキ    0 0 0 0 0 0
バショウカジキ 1 20 20 500 500 500
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 17.2 0 500 500 500
カツオ     0 0 0 0 0 0
シイラ     0 0 0 0 0 0
その他魚類   0 0 0 0 0 0
合計数量    1892.8


水揚日     2025/4/21
水揚隻数    9 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   0 0 0 0 0 0
キハダ     15 512.4 34.2 3456 930 2293
メバチ     0 0 0 0 0 0
キメジ     6 150.8 25.1 2100 800 1351
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     98 1238.4 12.6 1950 500 1077
コダルマ    0 0 0 0 0 0
ビンチョウ   24 307.1 12.8 809 504 603
クロカワカジキ 1 71 71 1000 1000 1000
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    4 179.1 44.8 1593 400 1297
メカジキ    2 40 20 500 400 460
バショウカジキ 0 0 0 0 0 0
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 40.9 0 500 300 461
カツオ     0 0 0 0 0 0
シイラ     0 9.6 0 700 550 652
その他魚類   0 34.5 0 0 0 0
合計数量    2583.8


水揚日     2025/4/19
水揚隻数    3 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   0 0 0 0 0 0
キハダ     4 160.2 40.1 3350 2495 2906
メバチ     0 0 0 0 0 0
キメジ     6 137.5 22.9 2439 1300 1987
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     0 0 0 0 0 0
コダルマ    0 0 0 0 0 0
ビンチョウ   4 51.2 12.8 700 700 700
クロカワカジキ 1 100.5 100.5 969 969 969
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    0 0 0 0 0 0
メカジキ    1 17.5 17.5 550 550 550
バショウカジキ 0 0 0 0 0 0
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 0 0 0 0 0
カツオ     0 0 0 0 0 0
シイラ     0 12.8 0 600 550 577
その他魚類   0 0 0 0 0 0
合計数量    479.7


水揚日     2025/4/16
水揚隻数    1 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   0 0 0 0 0 0
キハダ     9 326 36.2 3200 1400 2268
メバチ     0 0 0 0 0 0
キメジ     1 25.1 25.1 2200 2200 2200
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     0 0 0 0 0 0
コダルマ    0 0 0 0 0 0
ビンチョウ   5 78.2 15.6 670 504 600
クロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    1 28.6 28.6 500 500 500
メカジキ    1 31 31 859 859 859
バショウカジキ 1 20.4 20.4 550 550 550
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 31.1 0 400 400 400
カツオ     0 0 0 0 0 0
シイラ     0 0 0 0 0 0
その他魚類   0 0 0 0 0 0
合計数量    540.4


水揚日     2025/4/15
水揚隻数    1 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   0 0 0 0 0 0
キハダ     14 492.3 35.2 3193 754 2043
メバチ     0 0 0 0 0 0
キメジ     3 87.4 29.1 2350 1300 1818
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     0 0 0 0 0 0
コダルマ    0 0 0 0 0 0
ビンチョウ   1 13.2 13.2 535 535 535
クロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    1 60.5 60.5 1219 1219 1219
メカジキ    0 0 0 0 0 0
バショウカジキ 0 0 0 0 0 0
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 30.5 0 400 400 400
カツオ     0 0 0 0 0 0
シイラ     0 0 0 0 0 0
その他魚類   0 0 0 0 0 0
合計数量    683.9


水揚日     2025/4/14
水揚隻数    2 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   0 0 0 0 0 0
キハダ     114 4487.7 39.4 2989 600 1640
メバチ     0 0 0 0 0 0
キメジ     8 215.4 26.9 2450 1300 1796
ダルマ     1 22.8 22.8 1300 1300 1300
コメジ     4 42.2 10.6 1200 500 681
コダルマ    5 76.9 15.4 1600 700 1230
ビンチョウ   135 1692 12.5 709 250 387
クロカワカジキ 1 48.4 48.4 590 590 590
シロカワカジキ 1 158 158 629 629 629
マカジキ    4 162.6 40.7 1693 450 1003
メカジキ    1 17 17 350 350 350
バショウカジキ 1 22.3 22.3 400 400 400
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 279.3 0 400 300 303
カツオ     0 46.9 0 500 100 211
シイラ     0 0 0 0 0 0
その他魚類   0 108.4 0 0 0 0
合計数量    7379.9


水揚日     2025/4/12
水揚隻数    4 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   1 193 193 1250 1250 1250
キハダ     30 1228.4 40.9 2893 890 1801
メバチ     3 112.4 37.5 2754 1700 2371
キメジ     7 189.4 27.1 2000 1600 1684
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     165 1947.4 11.8 1900 500 963
コダルマ    5 71.5 14.3 1950 1000 1605
ビンチョウ   79 1021.3 12.9 709 300 479
クロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    6 269.7 45 1893 400 1244
メカジキ    0 0 0 0 0 0
バショウカジキ 0 0 0 0 0 0
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 115.5 0 400 300 355
カツオ     0 10.7 0 550 550 550
シイラ     0 29.7 0 400 250 392
その他魚類   0 54.2 0 0 0 0
合計数量    5243.2


水揚日     2025/4/11
水揚隻数    3 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   0 0 0 0 0 0
キハダ     35 1261.6 36 3000 650 1885
メバチ     0 0 0 0 0 0
キメジ     8 205.9 25.7 1800 600 1298
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     168 1997 11.9 1800 300 994
コダルマ    0 0 0 0 0 0
ビンチョウ   14 224.4 16 919 380 603
クロカワカジキ 3 291.4 97.1 1069 619 905
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    10 482.3 48.2 1593 400 1169
メカジキ    1 16.8 16.8 500 500 500
バショウカジキ 1 28.7 28.7 500 500 500
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 79.4 0 400 400 400
カツオ     0 0 0 0 0 0
シイラ     0 12.6 0 450 450 450
その他魚類   0 0 0 0 0 0
合計数量    4600.1