本日の相場表


2026年11月14日 水揚   総数量   4036.8 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      22 817.7 2593 1400 1943
メバチ      2 76.1 1809 1739 1769
キメジ      70 1752 1800 300 1357
コメジ      35 375.2 1400 300 757
コダルマ     2 22.4 1000 800 883
ビンチョウ    6 108.4 904 800 857
シロカワカジキ  1 78.9 1399 1399 1399
マカジキ     11 501.1 1293 400 942
メカジキ     7 164.4 929 300 529
ヨコワ      2 12 1200 800 1010
カツオ      0 33.7 800 150 448
マルソウダ    0 5.7 30 30 30
シイラ      0 18.3 650 250 434
シロアマダイ   16 18 5000 2000 3954
イトヨリダイ   0 3.3 500 300 409
マダイ      0 5.2 1000 200 862
チダイ      0 2.6 200 200 200
キダイ      0 3 400 200 340
ハモ       0 0.7 200 200 200
にべ       0 7.6 200 100 180
シマアジ     0 5.3 100 100 100
メジナ      0 1.2 400 400 400
カンパチ     0 0.6 300 300 300
アオリイカ    0 0.5 2200 2200 2200
カマス      0 1.1 300 300 300
クツエビ     0 2.8 8500 7000 8286
その他魚類    0 17.4 600 20 128
カサゴ      0 1.6 400 400 400


2026年11月13日 水揚   総数量   1347.1 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      4 132.6 2393 1769 2049
キメジ      32 783 2000 1400 1537
コメジ      10 135 1400 300 1051
マカジキ     1 35.3 709 709 709
ハシビ      0 30.5 250 200 225
カツオ      0 34.9 1000 200 707
シイラ      0 11.7 650 300 605
シロアマダイ   28 31.6 4800 1500 3959
イトヨリダイ   0 2.6 700 500 600
マダイ      0 2.8 800 800 800
チダイ      0 8.7 200 200 200
キダイ      0 17.3 600 250 429
にべ       0 1 100 100 100
マハタ      0 3.1 1000 500 776
イサキ      0 0.4 600 600 600
ヒラメ      0 2 800 800 800
ガンゾウヒラメ  0 1.2 200 200 200
カマス      0 1.5 300 300 300
伊勢エビ     0 78.9 6500 4000 6490
タビエビ     0 0.5 4000 4000 4000
クツエビ     0 1.5 8000 7000 7733
アカシタビラ   0 1.1 500 500 500
タチ       0 4.8 2500 1100 2267
その他エビ類   0 0.3 2500 2500 2500
その他魚類    0 22.1 500 30 215
カサゴ      0 2.7 400 300 356


2026年11月12日 水揚   総数量   21.8 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
イシガキダイ   0 1.3 1500 1500 1500
伊勢エビ     0 12.7 7000 6500 6622
クツエビ     0 0.4 7000 7000 7000
その他エビ類   0 2.1 3000 3000 3000
その他貝類    0 3.6 1200 1200 1200
その他魚類    0 1.7 200 50 112


2026年11月11日 水揚   総数量   1583.8 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      11 386.8 2669 1809 2196
メバチ      1 46.3 1909 1909 1909
キメジ      26 662.5 2000 1300 1745
コメジ      10 136.8 1700 400 1246
マカジキ     3 112.2 1090 550 826
メカジキ     6 179 1090 400 943
バショウカジキ  1 31.6 650 650 650
オキサワラ    0 9.4 500 500 500
ハシビ      0 1.8 150 150 150
シイラ      0 12.4 650 650 650
にべ       0 1.4 100 100 100
ぐち       0 0.7 100 100 100
カマス      0 0.2 300 300 300
その他魚類    0 2.7 200 50 183


2026年11月10日 水揚   総数量   5135.5 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      14 493.1 2693 1693 2188
キメジ      117 2961.1 2200 1000 1530
コメジ      43 589.1 1500 400 1088
シロカワカジキ  1 78 689 689 689
マカジキ     4 144.1 1229 459 831
メカジキ     1 25.9 700 700 700
サメ       5 320 130 100 122
オキサワラ    0 13.6 550 550 550
ハシビ      0 293.6 350 150 333
カツオ      0 101.8 700 300 365
シイラ      0 29.2 650 200 577
シロアマダイ   2 1.5 3800 1600 3067
イトヨリダイ   0 0.8 300 300 300
チダイ      0 11.4 150 50 114
ハマトビ     0 6.4 800 800 800
にべ       0 5.2 200 200 200
マアジ      0 0.3 1000 1000 1000
ツムブリ     0 23.1 300 250 263
イシガキダイ   0 1.2 600 500 558
カマス      0 0.3 200 200 200
その他魚類    0 33.4 500 20 158
カサゴ      0 2.4 500 300 433


2026年11月9日 水揚   総数量   2064.7 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      7 241.8 2099 1490 1821
キメジ      46 1133.1 1800 1200 1432
コメジ      11 161.1 1300 300 949
メカジキ     2 27.8 650 650 650
サメ       1 50 290 290 290
ハシビ      0 22.1 300 200 254
カツオ      0 11.4 500 400 445
シイラ      0 30.6 650 650 650
シロアマダイ   25 27.5 4800 1700 3802
イトヨリダイ   0 0.6 300 300 300
チダイ      0 7.2 200 150 195
キダイ      0 8.7 400 300 366
にべ       0 14.3 400 200 359
マハタ      0 9.3 1200 500 859
サバ       0 0.8 100 100 100
ガンゾウヒラメ  0 1 200 200 200
イシガキダイ   0 1 800 800 800
カマス      0 0.2 200 200 200
伊勢エビ     0 193.9 7000 3800 6511
タビエビ     0 1.5 4000 4000 4000
クツエビ     0 0.8 7000 7000 7000
その他イカ類   0 59 1600 600 1490
その他魚類    2 59.1 1000 20 248
カサゴ      0 1.9 300 300 300


2026年11月7日 水揚   総数量   3064.9 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      9 350.2 2250 1429 1910
メバチ      1 77.7 2000 2000 2000
キメジ      70 1766.9 2000 1300 1520
コメジ      30 352.2 1800 600 1069
ビンチョウ    2 46 889 889 889
マカジキ     2 85.2 1319 490 964
メカジキ     1 10.3 400 400 400
バショウカジキ  4 130.3 769 600 721
サメ       1 100 152 152 152
オキサワラ    0 16.4 450 350 430
ヨコワ      1 5.4 1000 1000 1000
カツオ      0 13.2 500 500 500
シイラ      0 17.7 650 600 633
シロアマダイ   12 12.3 5500 1500 3744
イトヨリダイ   0 2 500 500 500
マダイ      0 1.6 1200 1200 1200
チダイ      0 5.8 200 150 173
キダイ      0 9.5 500 300 428
にべ       0 6.5 300 300 300
マハタ      0 2.6 1000 600 846
マアジ      0 0.5 1200 1200 1200
イシガキダイ   0 1.3 800 800 800
伊勢エビ     0 36.3 6500 4100 6467
タビエビ     0 0.5 3800 3800 3800
クツエビ     0 0.7 6500 4000 5429
その他エビ類   0 1.4 3000 2500 2750
その他魚類    0 11.7 700 100 329
カサゴ      0 0.7 500 300 386