本日の相場表


2026年4月4日 水揚   総数量   5884.7 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      82 2890.4 2693 829 1644
キメジ      41 1116.5 2000 800 1363
ダルマ      1 29.2 1300 1300 1300
コメジ      25 337.1 1200 400 856
ビンチョウ    30 488.8 680 460 578
マカジキ     14 641.4 1690 590 1066
バショウカジキ  1 20.1 550 550 550
オキサワラ    0 124.4 500 500 500
ハシビ      0 33.8 300 250 256
カツオ      0 104.1 500 200 371
シイラ      0 11.8 780 780 780
シロアマダイ   11 8.2 3100 1000 2040
アカアマダイ   122 44.3 2000 500 1431
キダイ      0 32.1 500 100 194
その他魚類    0 2.5 100 50 60


2026年4月3日 水揚   総数量   1419.8 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      14 445.2 2050 1030 1548
キメジ      9 229.7 1600 1000 1263
コメジ      15 197.1 1200 400 948
ビンチョウ    7 113.7 700 500 626
オキサワラ    0 11.6 500 500 500
カツオ      0 5.4 400 400 400
シロアマダイ   10 6.4 4000 1200 2047
アカアマダイ   130 36.1 1700 500 1192
マダイ      0 6.8 800 600 744
キダイ      0 23.7 400 100 274
にべ       0 281.4 270 150 221
ガンゾウヒラメ  0 1.3 200 200 200
その他魚類    2 61.4 900 50 806


2026年4月2日 水揚   総数量   5180 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      92 3327.7 2693 600 1469
メバチ      1 44.3 300 300 300
キメジ      26 719.9 1400 300 1138
コメジ      2 25.9 605 400 525
ビンチョウ    37 539.6 650 500 568
マカジキ     3 128.7 1300 400 1100
オキサワラ    0 56.1 500 500 500
カツオ      0 114.5 400 150 236
シイラ      0 6.7 780 780 780
伊勢エビ     0 4 6500 6500 6500
タチ       0 6.2 2000 2000 2000
その他魚類    9 206.4 1000 100 496


2026年4月1日 水揚   総数量   2871.9 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      44 1540.3 2369 529 1363
キメジ      24 665.2 1500 200 1086
ダルマ      1 26.7 800 800 800
コメジ      4 43.5 500 200 389
ビンチョウ    18 265.8 700 400 494
マカジキ     6 248.5 1329 500 1009
オキサワラ    0 40.5 550 550 550
カツオ      0 21 200 150 175
ハモ       0 0.4 300 300 300
アオリイカ    0 0.7 1800 1800 1800
伊勢エビ     0 13 6500 6500 6500
その他魚類    0 6.3 200 50 132