本日の相場表


2026年1月21日 水揚   総数量   9830.4 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
クロマグロ    1 134.5 4800 4800 4800
キハダ      141 4884.2 2093 900 1292
メバチ      2 73.9 1819 1399 1588
キメジ      93 2467.2 1500 500 1025
ダルマ      1 28.5 1500 1500 1500
コメジ      76 824.6 1100 300 508
コダルマ     1 16.6 800 800 800
ビンチョウ    12 227.6 650 500 587
クロカワカジキ  1 140.2 889 889 889
マカジキ     12 499.5 1269 350 961
メカジキ     6 118.8 700 250 534
バショウカジキ  2 49.6 400 300 351
オキサワラ    0 109.6 400 400 400
ハシビ      0 10.2 500 200 435
カツオ      0 99.2 400 150 218
シイラ      0 14.1 300 300 300
シロアマダイ   2 0.5 800 600 720
マダイ      0 1.1 800 800 800
チダイ      0 1.1 200 200 200
マハタ      0 3.7 2000 2000 2000
マアジ      0 1.5 800 800 800
メジナ      0 0.7 400 400 400
ブリ       0 10.1 200 200 200
イシガキダイ   0 0.7 800 800 800
その他魚類    3 112.7 800 30 473


2026年1月20日 水揚   総数量   13129.7 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      186 6764.8 2395 800 1506
メバチ      7 294 2095 1580 1822
キメジ      50 1311.9 1800 700 1250
ダルマ      3 79.3 1800 1500 1678
コメジ      104 1016.4 1200 200 609
コダルマ     6 97.2 1500 1300 1333
ビンチョウ    68 1120.3 850 550 677
クロカワカジキ  1 96 729 729 729
マカジキ     19 712.1 1469 200 660
メカジキ     2 61 829 600 740
バショウカジキ  6 144.9 550 300 483
オキサワラ    0 217.9 550 300 509
ハシビ      0 1.8 200 200 200
カツオ      0 254.9 500 150 197
シロアマダイ   29 20.5 3400 1100 2241
アカアマダイ   132 37.2 2450 1000 1427
キダイ      0 28.5 550 200 311
にべ       0 655.7 220 200 220
メジナ      0 2.2 500 500 500
ブリ       0 5.5 100 100 100
ハマチ      0 1.9 400 200 305
伊勢エビ     0 15.9 5000 2000 4528
その他イカ類   0 157 1730 300 1584
その他魚類    0 32.8 500 50 244


2026年1月19日 水揚   総数量   10377.4 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      156 5451.4 2769 1000 1674
メバチ      2 98.4 2500 1699 2141
キメジ      70 1843.5 2400 200 1338
コメジ      105 996.1 1300 300 616
ビンチョウ    15 258.2 800 550 746
シロカワカジキ  1 58.2 459 459 459
マカジキ     9 420.1 1590 529 1223
バショウカジキ  11 275.3 500 400 450
オキサワラ    0 80.1 500 500 500
カツオ      0 79 150 150 150
シイラ      0 3 300 300 300
シロアマダイ   15 9.7 3000 1500 1834
アカアマダイ   43 12.3 2200 1000 1367
キダイ      0 23.6 400 50 247
にべ       0 557 220 200 220
マアジ      0 3.5 600 100 571
シマアジ     0 2.2 100 100 100
メジナ      0 3.3 400 300 361
ブリ       0 34.7 100 100 100
ヒラメ      0 2 2000 2000 2000
イシガキダイ   0 4.2 1900 1700 1790
コウイカ     0 0.7 500 500 500
カマス      0 4.2 100 100 100
伊勢エビ     0 95.8 6000 1000 5712
タビエビ     0 0.7 3500 3500 3500
タチ       0 0.3 200 200 200
その他魚類    2 59.9 600 20 376


2026年1月17日 水揚   総数量   8635.5 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      123 4492.9 2830 1029 2008
キメジ      36 973.6 2400 1000 1732
コメジ      14 162.8 1450 500 1012
ビンチョウ    20 360.6 760 600 713
シロカワカジキ  1 40.5 819 819 819
マカジキ     13 491.6 1709 200 1170
メカジキ     3 38.1 839 100 710
バショウカジキ  7 179.6 600 400 520
オキサワラ    0 123 600 600 600
カツオ      0 138.6 500 200 385
シロアマダイ   32 23 4500 1100 2809
アカアマダイ   136 41 4000 1100 1442
マダイ      0 5.1 1000 700 841
チダイ      0 0.4 300 300 300
キダイ      0 48.1 400 100 248
ハモ       0 1.8 300 300 300
にべ       0 1391 250 200 237
マハタ      0 6.8 1500 600 1232
メジナ      0 2.8 400 200 379
カンパチ     0 13.2 300 300 300
ブリ       0 17.6 150 150 150
カマス      0 8.9 100 100 100
伊勢エビ     0 9.6 6000 500 5828
その他エビ類   0 1.8 2000 2000 2000
その他魚類    1 63.1 1120 50 666


2026年1月16日 水揚   総数量   3664.2 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      50 1714 2989 1000 2193
キメジ      17 452.1 2400 1300 2033
コメジ      7 56.7 1400 700 996
ビンチョウ    6 98.2 750 670 683
マカジキ     2 62.3 1439 300 1095
バショウカジキ  6 160.5 600 550 577
オキサワラ    0 12.8 600 580 591
カツオ      0 68 800 150 505
シイラ      0 33.4 500 200 467
シロアマダイ   24 18.9 4300 1200 2943
アカアマダイ   83 23.7 1500 1200 1336
キダイ      0 32.4 500 200 274
にべ       0 708 250 250 250
マハタ      0 0.5 500 500 500
メジナ      0 2.7 500 200 300
カンパチ     0 0.8 300 300 300
ブリ       0 7.8 250 250 250
サバ       0 4.5 50 50 50
ヒラメ      0 1.1 2000 2000 2000
カマス      0 24.1 300 150 169
伊勢エビ     0 86.1 6000 1500 5979
タビエビ     0 1.1 3800 3800 3800
クツエビ     0 1.9 7500 4000 5842
その他魚類    3 92.1 2100 20 1312
カサゴ      0 0.5 300 300 300


2026年1月15日 水揚   総数量   3226.6 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      46 1664.1 3439 700 2245
キメジ      5 123.6 2400 1200 1897
コメジ      3 32.8 1500 1100 1291
ビンチョウ    5 76.3 700 600 633
クロカワカジキ  1 51.6 729 729 729
マカジキ     5 160.9 1299 400 1102
バショウカジキ  8 219.4 600 600 600
サメ       1 1 100 100 100
オキサワラ    0 13.1 600 600 600
カツオ      0 16.3 700 300 523
ハガツオ     0 3.6 600 600 600
マルソウダ    0 1.6 20 20 20
シイラ      0 12.8 500 500 500
シロアマダイ   7 5 4000 1800 2526
アカアマダイ   48 12 1200 1100 1156
キダイ      0 24.9 400 100 283
にべ       0 649.7 300 150 250
マハタ      0 9.3 3000 2800 2910
メジナ      0 3.2 200 200 200
ブリ       0 21 300 200 277
カマス      0 5.4 300 150 169
伊勢エビ     0 23.2 6500 3000 5869
その他魚類    1 95.8 1400 50 584