本日の相場表


2026年9月12日 水揚   総数量   452.3 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
マハタ      0 4.6 4000 1500 3783
イシガキダイ   0 3.3 2100 800 1615
伊勢エビ     0 399.7 6100 3500 5597
タビエビ     0 1.7 3800 3800 3800
クツエビ     0 0.7 8000 8000 8000
その他エビ類   0 1.5 3500 3500 3500
その他魚類    0 39.8 1300 30 207
カサゴ      0 1 500 500 500


2026年9月11日 水揚   総数量   353.4 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
マハタ      0 6.7 2500 2000 2373
伊勢エビ     0 334.9 6100 3500 5609
タビエビ     0 2.3 3800 3800 3800
クツエビ     0 0.3 4500 4500 4500
その他魚類    0 8.5 3200 100 831
カサゴ      0 0.7 600 600 600


2026年9月10日 水揚   総数量   795.7 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キメジ      2 42 1500 1500 1500
コメジ      1 17 1500 1500 1500
ハシビ      0 5.1 550 550 550
カツオ      0 5.4 880 880 880
にべ       0 15.2 300 150 242
メジナ      0 1.2 600 400 533
ガンゾウヒラメ  0 1 500 500 500
イシガキダイ   0 0.8 1800 1800 1800
伊勢エビ     0 664.4 6100 3500 5608
アオエビ     0 1 2500 2500 2500
タビエビ     0 2.3 4000 4000 4000
クツエビ     0 0.3 4500 4500 4500
アカシタビラ   0 1 500 500 500
その他魚類    0 38.4 300 100 207
カサゴ      0 0.6 500 500 500


2026年9月9日 水揚   総数量   185.6 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
ハシビ      0 3.2 880 880 880
伊勢エビ     0 174.1 6100 3800 5587
タビエビ     0 3.6 3800 3800 3800
その他魚類    0 4.7 300 200 279


2026年9月8日 水揚   総数量   106.3 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
サメ       1 1 100 100 100
マダイ      0 0.6 300 300 300
にべ       0 1.2 400 400 400
マハタ      0 2 1000 1000 1000
メジナ      0 0.8 300 300 300
ヒラメ      0 2 1800 1800 1800
伊勢エビ     0 75.3 6100 1500 5628
タビエビ     0 1 3800 3800 3800
アカシタビラ   0 1.8 500 500 500
その他魚類    0 20.6 2500 50 323


2026年9月7日 水揚   総数量   2217.2 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      31 1267.9 3393 1209 2442
キメジ      6 153.1 2500 500 1462
マカジキ     1 19.2 650 650 650
メカジキ     1 17.2 700 700 700
バショウカジキ  12 216.9 700 700 700
オキサワラ    0 7.3 500 500 500
カツオ      0 4 700 700 700
シイラ      0 436.4 700 250 379
マダイ      0 1.6 200 200 200
にべ       0 2.5 400 400 400
ヒラメ      0 2 500 500 500
伊勢エビ     0 68.3 6100 3500 5599
タビエビ     0 0.6 3800 3800 3800
アカシタビラ   0 5.2 1000 800 942
その他エビ類   0 0.3 2500 2500 2500
その他魚類    0 14.7 500 200 290