本日の相場表


2026年11月20日 水揚   総数量   64 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
カツオ      0 4.8 600 600 600
シイラ      0 2 570 570 570
シロアマダイ   21 27.9 5000 1500 4457
マダイ      0 0.4 600 600 600
チダイ      0 3.7 300 300 300
キダイ      0 1.6 600 600 600
マハタ      0 7.6 3500 800 3287
サバ       0 0.6 200 200 200
ガンゾウヒラメ  0 0.8 500 500 500
カマス      0 0.2 300 300 300
伊勢エビ     0 6.5 6500 6500 6500
その他魚類    0 5.7 800 100 363
カサゴ      0 2.2 500 400 436


2026年11月19日 水揚   総数量   4621.2 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      35 1375.4 2899 809 2056
メバチ      1 35.8 2319 2319 2319
キメジ      71 1665.7 2200 1000 1495
コメジ      42 706.9 1500 300 1194
コダルマ     1 9.6 1300 1300 1300
ビンチョウ    20 348.2 720 600 663
クロカワカジキ  2 133 759 693 727
マカジキ     2 62.8 1329 300 1090
メカジキ     2 76.5 1229 500 1149
バショウカジキ  2 51.9 650 600 620
カツオ      0 18.5 400 150 228
マルソウダ    0 5.8 30 30 30
シイラ      0 30.3 650 300 630
シロアマダイ   30 32.6 5000 1600 4036
イトヨリダイ   0 1.3 500 500 500
チダイ      0 4.2 300 200 224
キダイ      0 6.5 500 400 452
にべ       0 7 550 100 518
マハタ      0 1.5 650 300 580
カマス      0 2.1 300 300 300
その他魚類    1 40.6 1000 20 272
カサゴ      0 5 500 300 376


2026年11月18日 水揚   総数量   4078.4 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      32 1180.2 2600 800 1842
キメジ      58 1414.8 2100 300 1268
ダルマ      1 28.4 2000 2000 2000
コメジ      6 88.8 1300 300 859
コダルマ     2 24.7 1300 1200 1251
ビンチョウ    39 725.2 880 830 856
クロカワカジキ  2 138.2 789 549 695
マカジキ     2 32.6 500 300 437
メカジキ     6 96 950 300 735
オキサワラ    0 7.8 300 300 300
シイラ      0 51.2 600 250 549
その他イカ類   0 210 1500 550 1307
その他魚類    0 80.5 300 50 114


2026年11月16日 水揚   総数量   3739.1 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      11 447.5 2399 1390 1876
メバチ      3 108.9 1769 1309 1573
キメジ      62 1564.5 1900 300 1364
コメジ      28 367.7 1300 250 873
コダルマ     1 10.7 1200 1200 1200
ビンチョウ    11 171.7 829 529 788
クロカワカジキ  3 399.6 859 529 677
マカジキ     10 360.2 1269 459 706
メカジキ     2 17.1 500 400 469
オキサワラ    0 3.5 550 550 550
ハシビ      0 47 300 200 236
カツオ      0 24 600 250 409
ヒラソウダ    0 10 50 50 50
シイラ      0 82.4 650 100 575
シロアマダイ   8 8.7 5000 1300 3528
イトヨリダイ   0 1 300 300 300
マダイ      0 1.8 600 600 600
チダイ      0 2.1 150 150 150
にべ       0 5.7 300 50 242
マハタ      0 2.9 800 600 655
イシガキダイ   0 0.5 600 600 600
カマス      0 1.1 200 200 200
伊勢エビ     0 72.3 6500 6500 6500
クツエビ     0 0.5 8500 8500 8500
その他魚類    0 25.1 500 10 109
カサゴ      0 2.6 300 300 300


2026年11月14日 水揚   総数量   4036.8 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      22 817.7 2593 1400 1943
メバチ      2 76.1 1809 1739 1769
キメジ      70 1752 1800 300 1357
コメジ      35 375.2 1400 300 757
コダルマ     2 22.4 1000 800 883
ビンチョウ    6 108.4 904 800 857
シロカワカジキ  1 78.9 1399 1399 1399
マカジキ     11 501.1 1293 400 942
メカジキ     7 164.4 929 300 529
ヨコワ      2 12 1200 800 1010
カツオ      0 33.7 800 150 448
マルソウダ    0 5.7 30 30 30
シイラ      0 18.3 650 250 434
シロアマダイ   16 18 5000 2000 3954
イトヨリダイ   0 3.3 500 300 409
マダイ      0 5.2 1000 200 862
チダイ      0 2.6 200 200 200
キダイ      0 3 400 200 340
ハモ       0 0.7 200 200 200
にべ       0 7.6 200 100 180
シマアジ     0 5.3 100 100 100
メジナ      0 1.2 400 400 400
カンパチ     0 0.6 300 300 300
アオリイカ    0 0.5 2200 2200 2200
カマス      0 1.1 300 300 300
クツエビ     0 2.8 8500 7000 8286
その他魚類    0 17.4 600 20 128
カサゴ      0 1.6 400 400 400


2026年11月13日 水揚   総数量   1347.1 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      4 132.6 2393 1769 2049
キメジ      32 783 2000 1400 1537
コメジ      10 135 1400 300 1051
マカジキ     1 35.3 709 709 709
ハシビ      0 30.5 250 200 225
カツオ      0 34.9 1000 200 707
シイラ      0 11.7 650 300 605
シロアマダイ   28 31.6 4800 1500 3959
イトヨリダイ   0 2.6 700 500 600
マダイ      0 2.8 800 800 800
チダイ      0 8.7 200 200 200
キダイ      0 17.3 600 250 429
にべ       0 1 100 100 100
マハタ      0 3.1 1000 500 776
イサキ      0 0.4 600 600 600
ヒラメ      0 2 800 800 800
ガンゾウヒラメ  0 1.2 200 200 200
カマス      0 1.5 300 300 300
伊勢エビ     0 78.9 6500 4000 6490
タビエビ     0 0.5 4000 4000 4000
クツエビ     0 1.5 8000 7000 7733
アカシタビラ   0 1.1 500 500 500
タチ       0 4.8 2500 1100 2267
その他エビ類   0 0.3 2500 2500 2500
その他魚類    0 22.1 500 30 215
カサゴ      0 2.7 400 300 356


2026年11月12日 水揚   総数量   21.8 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
イシガキダイ   0 1.3 1500 1500 1500
伊勢エビ     0 12.7 7000 6500 6622
クツエビ     0 0.4 7000 7000 7000
その他エビ類   0 2.1 3000 3000 3000
その他貝類    0 3.6 1200 1200 1200
その他魚類    0 1.7 200 50 112