本日の相場表


2024年4月20日 水揚   総数量   9384.5 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      87 3098.4 2593 709 1578
キメジ      63 1584.1 1600 300 1012
コメジ      277 3225.4 1200 150 574
コダルマ     3 10.2 400 200 351
ビンチョウ    45 553.4 444 200 246
クロカワカジキ  1 81.7 839 839 839
マカジキ     7 251.4 1269 200 840
バショウカジキ  1 27.2 400 400 400
オキサワラ    0 31.6 500 500 500
ハシビ      0 18.1 150 100 144
カツオ      0 279.1 400 100 148
シイラ      0 75.8 450 200 376
シロアマダイ   25 18.3 3500 1000 2174
アカアマダイ   11 2.6 800 800 800
イトヨリダイ   0 4.2 400 300 317
チダイ      0 0.9 500 500 500
キダイ      0 2.4 350 300 327
サバフグ     0 0.8 450 450 450
にべ       0 3 200 200 200
マハタ      0 2.2 1000 1000 1000
マアジ      0 20.4 600 300 424
イサキ      0 2 800 800 800
ブリ       0 5.8 100 100 100
ガンゾウヒラメ  0 4.9 400 300 343
アオリイカ    0 0.2 1200 1200 1200
カマス      0 2.6 250 250 250
タチ       0 0.4 300 300 300
その他魚類    3 76.6 1000 100 738
カサゴ      0 0.8 500 300 425


2024年4月19日 水揚   総数量   5955.2 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      64 2355.5 2419 509 1342
キメジ      39 992.6 1500 300 1033
コメジ      106 1299.7 1000 200 638
コダルマ     1 14.8 1500 1500 1500
ビンチョウ    66 867.3 480 200 295
マカジキ     9 188.1 650 250 378
カツオ      0 88 300 100 193
シイラ      0 17 500 350 472
にべ       0 5.7 300 200 288
マアジ      0 17.2 400 300 321
イサキ      0 13.4 800 200 647
メジナ      0 0.7 1000 1000 1000
カマス      0 3 250 250 250
その他魚類    3 92.2 1050 50 604


2024年4月18日 水揚   総数量   10013.1 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      68 2470 2439 590 1457
メバチ      1 47.4 2300 2300 2300
キメジ      60 1528 2000 400 1133
コメジ      320 3792.5 1300 150 634
コダルマ     1 2.7 200 200 200
ビンチョウ    108 1382.1 400 200 261
マカジキ     4 175.7 793 550 701
アカマンボウ   0 14 200 200 200
オキサワラ    0 7 400 400 400
ハシビ      0 4.9 150 150 150
カツオ      0 325.4 300 100 137
シイラ      0 25.1 480 350 438
シロアマダイ   26 27.6 3500 1200 2566
アカアマダイ   2 0.4 500 500 500
イトヨリダイ   0 2.5 500 500 500
マダイ      0 0.4 500 500 500
チダイ      0 0.5 500 500 500
キダイ      0 5.4 400 300 389
コトビ      0 0.4 550 550 550
にべ       0 4.9 200 200 200
マアジ      0 21.5 750 300 366
イサキ      0 12.5 600 400 573
メジナ      0 0.8 600 600 600
ガンゾウヒラメ  0 4.6 500 300 387
カマス      0 4.7 400 300 370
タチ       0 5.1 2200 2200 2200
その他魚類    8 146.7 700 20 374
カサゴ      0 0.3 400 400 400


2024年4月17日 水揚   総数量   4222.8 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      47 1712.9 2293 500 1336
キメジ      25 635.7 1600 600 1083
コメジ      37 518.6 1200 500 856
コダルマ     3 42.7 1850 800 1349
ビンチョウ    33 436.5 400 150 307
オキサワラ    0 15 400 400 400
カツオ      0 85.4 300 100 226
シロアマダイ   13 10.4 4000 800 3037
イトヨリダイ   0 2.7 400 400 400
チダイ      0 1.1 500 500 500
キダイ      0 3 500 300 407
にべ       0 1.7 100 100 100
マハタ      0 1.1 600 300 491
マアジ      0 9.7 600 300 328
イサキ      0 0.5 600 600 600
ガンゾウヒラメ  0 3 300 300 300
イシダイ     0 1.4 1200 1200 1200
カマス      0 5.7 200 200 200
伊勢エビ     0 691.7 5000 2500 4647
タビエビ     0 2.1 3000 2500 2833
クツエビ     0 3.4 5000 3500 4250
タチ       0 2.6 1800 1200 1615
その他魚類    2 35.4 3500 25 312
カサゴ      0 0.5 500 500 500


2024年4月16日 水揚   総数量   2933.3 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      39 1385.5 2000 600 1303
キメジ      15 383.4 1750 800 1044
コメジ      10 164.1 1400 500 1056
ビンチョウ    17 232.7 500 200 319
マカジキ     1 27.8 500 500 500
オキサワラ    0 22.7 550 550 550
カツオ      0 428.3 600 100 213
シイラ      0 3 350 350 350
にべ       0 4.4 200 150 167
マアジ      0 1.5 300 300 300
アオリイカ    0 0.4 1500 1500 1500
カマス      0 5.5 400 300 349
伊勢エビ     0 179.5 5000 5000 5000
タチ       0 8.8 2000 1200 1934
その他魚類    3 85.7 1200 10 771


2024年4月15日 水揚   総数量   10169.7 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
クロマグロ    1 215.1 3290 3290 3290
キハダ      124 4453.3 2393 750 1495
キメジ      56 1441.6 1900 600 1041
コメジ      38 613.7 1100 400 914
コダルマ     1 19.8 1800 1800 1800
ビンチョウ    133 1976.8 589 200 341
マカジキ     6 212.7 693 500 621
メカジキ     2 21.4 600 450 548
オキサワラ    0 82.6 400 400 400
カツオ      0 536.3 200 100 128
シイラ      0 65.3 500 300 482
シロアマダイ   58 52.4 3500 800 2734
アカアマダイ   17 5.3 1800 800 1204
キアマダイ    1 0.3 800 800 800
イトヨリダイ   0 6.5 300 250 282
マダイ      0 4.4 500 300 482
キダイ      0 21.8 400 200 321
マハタ      0 4.6 1200 600 817
マアジ      0 21.7 600 150 297
イサキ      0 0.4 500 500 500
ブリ       0 165.5 200 150 190
ガンゾウヒラメ  0 5.1 500 300 378
アオリイカ    0 0.2 1000 1000 1000
カマス      0 7.4 300 150 251
タチ       0 2.6 2000 2000 2000
その他魚類    9 230.5 1300 10 582
カサゴ      0 2.4 400 300 392


2024年4月13日 水揚   総数量   5209.7 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      71 2631.4 2293 665 1445
キメジ      38 996.7 1800 400 1191
コメジ      28 425.9 1400 200 922
ビンチョウ    59 755.5 600 200 300
マカジキ     2 71.8 609 200 542
メカジキ     1 8.5 400 400 400
オキサワラ    0 9.2 500 500 500
カツオ      0 113.9 200 100 114
シイラ      0 16.4 400 300 354
マアジ      0 5.3 500 500 500
ツムブリ     0 38.7 200 120 156
カマス      0 2.8 350 350 350
伊勢エビ     0 54 5000 5000 5000
タチ       0 1.1 1800 1800 1800
その他魚類    6 78.5 600 10 399


2024年4月12日 水揚   総数量   8322.1 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      94 3566.6 2119 599 1264
メバチ      4 219.9 2593 1309 1975
キメジ      41 1056.3 2100 600 1071
コメジ      23 363.3 1600 600 924
コダルマ     1 17.2 800 800 800
ビンチョウ    172 2225.6 539 200 293
クロカワカジキ  1 122.3 500 500 500
マカジキ     11 394.3 1190 300 635
カツオ      0 66.1 300 100 184
シイラ      0 43.1 450 200 411
シロアマダイ   6 4.8 4000 1700 3138
イトヨリダイ   0 0.4 500 500 500
キダイ      0 2.9 500 500 500
にべ       0 4.8 200 200 200
マアジ      0 3.3 700 700 700
イサキ      0 0.4 300 300 300
メジナ      0 1 450 450 450
ガンゾウヒラメ  0 0.4 500 500 500
カマス      0 1.7 250 250 250
タチ       0 1 400 400 400
その他魚類    7 210.7 1250 100 483
カラスガイ    0 7 200 200 200
かめのて     0 9 200 200 200


2024年4月11日 水揚   総数量   448.1 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
カツオ      0 49 700 700 700
シイラ      0 5 380 380 380
シロアマダイ   9 9.4 4300 1300 3772
チダイ      0 0.4 500 500 500
マハタ      0 1.3 1600 1600 1600
マアジ      0 26.5 800 400 556
ツムブリ     0 221.4 250 120 186
イシガキダイ   0 0.8 1500 1500 1500
カマス      0 1.8 300 300 300
伊勢エビ     0 120.4 5000 3000 4892
タビエビ     0 1.5 3500 3500 3500
クツエビ     0 3 3500 2500 3067
タチ       0 0.6 700 700 700
その他エビ類   0 0.6 2500 2500 2500
その他魚類    0 6.2 200 200 200
カサゴ      0 0.2 600 600 600


2024年4月10日 水揚   総数量   5544.2 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      80 2992.4 2093 700 1163
キメジ      35 935.6 1750 600 1028
コメジ      22 315.8 1000 500 745
コダルマ     2 36.3 1250 1000 1118
ビンチョウ    72 821.9 400 200 263
マカジキ     1 37 500 500 500
サメ       1 100 150 150 150
カツオ      0 45.4 500 100 409
シイラ      0 4.2 400 400 400
マアジ      0 15.5 1000 380 424
カマス      0 3.2 400 300 356
伊勢エビ     0 29.5 5093 5093 5093
タチ       0 4.5 2200 2200 2200
その他魚類    10 202.9 1200 10 640