本日の相場表


2026年3月25日 水揚   総数量   6713 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      108 4005.1 2393 700 1532
メバチ      3 157.9 2509 2100 2368
キメジ      44 1202.1 1500 300 1147
コメジ      8 110.1 1200 300 739
ビンチョウ    52 743.5 789 380 581
マカジキ     5 229.5 1493 550 1161
オキサワラ    0 17.6 500 500 500
カツオ      0 56.2 300 150 276
シイラ      0 2.8 500 500 500
シロアマダイ   6 4.1 2800 800 2115
イトヨリダイ   0 3.2 550 300 511
キダイ      0 3.6 700 300 589
にべ       0 7 200 200 200
マハタ      0 7 500 50 449
ヒラメ      0 1.2 1950 1950 1950
カマス      0 0.1 500 500 500
伊勢エビ     0 41.6 6500 3100 6443
タビエビ     0 0.1 3000 3000 3000
その他魚類    5 119.9 900 30 321
カサゴ      0 0.4 500 500 500


2026年3月24日 水揚   総数量   3456.9 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      34 1176.9 2099 500 1114
メバチ      3 105 1800 1599 1678
キメジ      45 1188.1 1700 300 981
ダルマ      1 29.6 1700 1700 1700
コメジ      31 379.4 900 200 459
ビンチョウ    10 183.4 900 400 721
マカジキ     4 210.5 1459 669 1114
オキサワラ    0 20.9 500 500 500
シイラ      0 5.4 600 600 600
マハタ      0 3 1000 1000 1000
メジナ      0 0.6 300 300 300
ヒラメ      0 2.3 2000 2000 2000
伊勢エビ     0 48.8 6500 6500 6500
タチ       0 0.4 300 300 300
その他魚類    4 101.9 500 50 396
カサゴ      0 0.7 400 400 400


2026年3月23日 水揚   総数量   16300.1 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      198 7161.6 2669 400 1345
メバチ      4 147.6 2200 1800 2006
キメジ      148 3917.8 1600 300 764
ダルマ      1 21 500 500 500
コメジ      215 2471.6 1000 300 446
コダルマ     2 35.7 600 600 600
ビンチョウ    97 1512.5 1000 200 612
クロカワカジキ  1 173 593 593 593
マカジキ     11 491.8 1493 430 1015
メカジキ     1 5.6 300 300 300
バショウカジキ  1 27.5 600 600 600
アカマンボウ   1 10 150 150 150
オキサワラ    0 114.6 500 450 494
ハシビ      0 3.8 400 400 400
カツオ      0 57 400 200 269
シイラ      0 6.8 700 700 700
にべ       0 2.1 50 50 50
メジナ      0 2.5 300 300 300
アオリイカ    0 2.4 1500 1500 1500
伊勢エビ     0 52 6500 6500 6500
タビエビ     0 1.5 3000 3000 3000
その他魚類    3 81.6 600 30 253
カサゴ      0 0.1 500 500 500


2026年3月21日 水揚   総数量   2466.3 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      29 1117.4 2493 1209 1821
メバチ      1 40.7 2299 2299 2299
キメジ      10 258.6 1500 1000 1298
コメジ      55 647.8 800 300 509
ビンチョウ    16 228.8 769 450 579
マカジキ     1 45 1059 1059 1059
カツオ      0 36.7 700 400 581
シロアマダイ   3 1.2 1200 1000 1150
アカアマダイ   24 5.8 1200 400 759
キダイ      0 4.3 400 200 265
マハタ      0 1 600 600 600
マアジ      0 2.8 800 800 800
メジナ      0 0.2 250 250 250
ガンゾウヒラメ  0 0.5 300 300 300
伊勢エビ     0 63 6500 6500 6500
タビエビ     0 2.6 3300 3300 3300
その他魚類    0 7.8 400 20 124
カサゴ      0 2.1 500 350 386