本日の相場表


2025年9月16日 水揚   総数量   1824.1 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      6 222.9 1989 490 1385
キメジ      36 838.2 1300 150 916
コメジ      7 131.7 1000 150 694
クロカワカジキ  1 73 559 559 559
メカジキ     2 46.8 900 550 846
オキサワラ    0 5.7 500 200 395
カツオ      0 18.3 150 150 150
シイラ      0 31.2 600 400 574
イサキ      0 0.6 300 300 300
メジナ      0 6.6 700 300 483
イシガキダイ   0 1.9 600 300 395
伊勢エビ     0 285.8 5600 5100 5194
タビエビ     0 2.9 4000 4000 4000
クツエビ     0 2.9 7500 6500 7190
アカシタビラ   0 0.7 500 500 500
その他エビ類   0 0.7 2500 2500 2500
その他魚類    0 150.1 600 10 162
カサゴ      0 4.1 400 350 370


2025年9月15日 水揚   総数量   4627.1 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      22 822.9 2293 400 1192
キメジ      124 2789.6 2000 150 729
コメジ      36 608.3 1200 150 491
ビンチョウ    2 25.6 350 200 277
バショウカジキ  1 13.1 150 150 150
オキサワラ    0 22.5 500 500 500
カツオ      0 12.6 600 300 520
シイラ      0 8.7 500 500 500
イトヨリダイ   0 1.9 300 300 300
コトビ      0 0.3 600 600 600
にべ       0 8.2 400 250 373
マハタ      0 1.7 600 100 400
マアジ      0 4 1300 1300 1300
イサキ      0 0.6 200 200 200
カンパチ     0 5 600 100 436
ハマチ      0 1.8 200 200 200
ガンゾウヒラメ  0 0.4 300 300 300
イシダイ     0 1 1500 1500 1500
伊勢エビ     0 214.2 5600 3500 5154
タビエビ     0 0.2 3800 3800 3800 .
その他エビ類   0 0.2 3000 3000 3000
その他貝類    0 7.1 350 350 350
その他魚類    0 73.8 400 10 79
カサゴ      0 3.4 400 200 365


2025年9月13日 水揚   総数量   4312.8 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      16 604 1989 500 1194
キメジ      107 2381 1500 150 649
コメジ      49 772.6 1000 100 399
コダルマ     1 11 150 150 150
マカジキ     1 11 100 100 100
バショウカジキ  3 49 400 400 400
オキサワラ    0 27.9 500 200 478
ハシビ      0 10.5 300 150 264
カツオ      0 139.8 400 200 222
スマ       0 6.3 150 150 150
シイラ      0 21.6 600 300 419
チダイ      0 2.5 600 400 560
マハタ      0 3 2500 600 2183
マアジ      0 1 1500 1500 1500
ツムブリ     0 1.5 200 200 200
イサキ      0 0.6 300 300 300
メジナ      0 2.6 550 500 527
イシダイ     0 1.3 1600 1600 1600
コウイカ     0 1.1 1000 1000 1000
伊勢エビ     0 151.7 5600 5100 5128
その他魚類    1 112.2 750 50 138
カサゴ      0 0.6 300 200 233


2025年9月12日 水揚   総数量   5256.2 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      52 1976.2 2793 400 1626
メバチ      2 102.9 2680 390 1667
キメジ      98 2269.8 2350 150 940
コメジ      14 251.8 1300 150 717
シロカワカジキ  1 147 719 719 719
メカジキ     2 40 750 700 726
バショウカジキ  2 34.5 400 400 400
オキサワラ    0 34.9 500 450 469
ハシビ      0 5.8 150 150 150
カツオ      0 21.6 150 150 150
シイラ      0 21.9 700 400 655
イトヨリダイ   0 0.7 400 400 400
チダイ      0 0.5 400 400 400
にべ       0 1 100 100 100
マハタ      0 3.9 1000 500 846
マアジ      0 7.3 1700 1200 1401
メジナ      0 0.5 600 600 600
イシガキダイ   0 0.5 700 700 700
伊勢エビ     0 152.4 5600 5100 5138
アオエビ     0 3.1 2500 2500 2500
タビエビ     0 0.3 3800 3800 3800
アカシタビラ   0 0.9 600 600 600
クロシタビラ   0 0.2 200 200 200
タチ       0 2.1 2550 2000 2262
その他エビ類   0 1.6 3000 3000 3000
その他魚類    2 172.3 800 30 299
カサゴ      0 2.5 500 400 416


2025年9月11日 水揚   総数量   5027.5 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      73 2922.9 2999 400 1607
キメジ      68 1601.6 2000 300 1141
ダルマ      1 25 1900 1900 1900
コメジ      4 74.4 1300 900 1129
コダルマ     3 33.5 1500 1200 1378
ビンチョウ    1 16.7 600 600 600
シロカワカジキ  1 56.5 693 693 693
バショウカジキ  2 29.3 600 550 578
オキサワラ    0 13.8 500 500 500
ハシビ      0 22.4 300 200 284
カツオ      0 223.2 350 200 227
シイラ      0 4.7 650 650 650
チダイ      0 0.5 1000 1000 1000
マアジ      0 2.6 1500 1500 1500
カサゴ      0 0.4 800 800 800


2025年9月10日 水揚   総数量   830.3 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      7 245.3 2593 519 1635
キメジ      17 411.6 2000 150 1161
クロカワカジキ  1 80 739 739 739
ハシビ      0 14.7 400 400 400
カツオ      0 17.4 700 600 623
シイラ      0 2.3 450 450 450
その他魚類    2 59 490 300 406