本日の相場表


2026年10月10日 水揚   総数量   1240.1 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      18 705.9 2639 1329 2026
キメジ      9 212.4 2100 1300 1718
コメジ      11 174.1 1400 500 1164
シロカワカジキ  1 63.5 1029 1029 1029
カツオ      0 7.3 300 300 300
シイラ      0 36.8 700 350 676
マハタ      0 1.1 800 500 636
イシダイ     0 2.5 2000 2000 2000
伊勢エビ     0 36.1 5600 5600 5600
クツエビ     0 0.4 5000 5000 5000


2026年10月9日 水揚   総数量   2567 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      10 389.5 3499 1600 2658
キメジ      62 1442.1 2650 1200 1702
コメジ      30 479.8 1800 1000 1372
オキサワラ    0 18.8 750 300 678
ハシビ      0 18.2 500 300 362
カツオ      0 11.3 1000 1000 1000
シイラ      0 16.7 400 300 339
シロアマダイ   15 16.3 4000 2000 3303
イトヨリダイ   0 0.5 500 500 500
チダイ      0 6.5 300 300 300
キダイ      0 0.6 500 500 500
にべ       0 4 200 200 200
マハタ      0 2.2 2200 2200 2200
ツムブリ     0 2.3 300 300 300
メジナ      0 1.9 400 300 353
イシダイ     0 2.6 1600 1500 1546
イシガキダイ   0 1.5 1600 1600 1600
伊勢エビ     0 114.7 5600 4000 5596
タビエビ     0 2.7 4000 4000 4000
クツエビ     0 1.2 6000 3000 4000
その他エビ類   0 2.5 3000 3000 3000
その他魚類    0 29.3 1000 30 250
カサゴ      0 1.8 300 30 150


2026年10月8日 水揚   総数量   109.1 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
にべ       0 1.3 300 300 300
マハタ      0 0.3 1000 1000 1000
伊勢エビ     0 98.9 5600 3300 5586
タビエビ     0 0.5 4000 4000 4000
クツエビ     0 0.7 6000 4000 5143
その他エビ類   0 0.8 2000 2000 2000
その他魚類    0 6.6 800 50 239


2026年10月7日 水揚   総数量   29 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
シロアマダイ   6 7.2 5000 2500 3319
キダイ      0 0.8 600 600 600
マハタ      0 0.4 600 600 600
メジナ      0 0.8 500 500 500
ガンゾウヒラメ  0 0.3 300 300 300
イシダイ     0 1 800 800 800
伊勢エビ     0 12 5600 3400 5472
タビエビ     0 0.2 4000 4000 4000
その他エビ類   0 0.4 2500 2500 2500
その他魚類    0 5.7 1200 30 304
カサゴ      0 0.2 500 500 500


2026年10月6日 水揚   総数量   1592.6 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      29 1141 2569 1029 1941
キメジ      4 102.4 1600 1450 1544
コメジ      5 81.9 1300 1300 1300
クロカワカジキ  1 108.5 819 819 819
メカジキ     1 50.2 989 989 989
カツオ      0 21.8 300 300 300
シイラ      0 35.3 700 700 700
にべ       0 2.3 200 200 200
ヒラメ      0 0.6 600 600 600
伊勢エビ     0 13.6 6100 3000 5691
タビエビ     0 0.1 3500 3500 3500
タチ       0 2.3 800 800 800
その他魚類    1 32.1 2000 50 710
カサゴ      0 0.5 100 100 100