本日の相場表


2026年1月12日 水揚   総数量   2912.6 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      46 1784.8 3109 1590 2313
メバチ      3 110.6 2539 1890 2316
キメジ      10 261.5 2250 1300 1898
コメジ      22 200.1 2100 300 964
ビンチョウ    9 163.5 630 500 606
クロカワカジキ  1 84.2 1029 1029 1029
マカジキ     3 142.8 989 829 894
メカジキ     1 17 600 600 600
オキサワラ    0 14.6 500 500 500
カツオ      0 6.3 300 300 300
シロアマダイ   25 22.2 4500 1200 3198
アカアマダイ   29 8.8 3000 1000 1491
イトヨリダイ   0 8.1 500 300 458
キダイ      0 7.7 500 100 227
マハタ      0 1.1 500 300 409
マアジ      0 7.1 1000 100 601
カンパチ     0 1.6 400 400 400
サバ       0 2.3 200 200 200
ガンゾウヒラメ  0 0.8 100 100 100
アオリイカ    0 0.7 1600 1600 1600
カマス      0 14.6 100 100 100
伊勢エビ     0 14.8 6000 6000 6000
タチ       0 0.4 300 300 300
その他魚類    0 36.8 400 10 77
カサゴ      0 0.2 250 250 250


2026年1月9日 水揚   総数量   1988.4 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      30 1105.6 3293 1110 2123
メバチ      2 75.2 2569 2093 2342
キメジ      19 516.7 2400 700 1683
コメジ      3 35.3 800 300 537
ビンチョウ    1 16.1 500 500 500
マカジキ     3 121.5 1069 509 900
バショウカジキ  2 65.6 500 400 446
カツオ      0 3.7 200 200 200
シロアマダイ   16 12.8 3500 1150 2750
アカアマダイ   25 5.9 1300 500 831
イトヨリダイ   0 2.8 500 400 429
キダイ      0 6.7 500 200 396
マハタ      0 0.2 300 300 300
カンパチ     0 1.3 600 600 600
ガンゾウヒラメ  0 0.2 200 200 200
アオリイカ    0 1.2 1400 1000 1333
その他魚類    0 17.6 500 50 404


2026年1月8日 水揚   総数量   4938.1 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      62 2251.9 3200 600 1963
メバチ      7 298.8 2890 1390 2322
キメジ      25 676.5 1950 300 1330
コメジ      7 68.4 1000 450 638
コダルマ     3 49.1 1300 650 1064
ビンチョウ    26 453.5 400 200 386
クロカワカジキ  4 354.1 890 609 765
マカジキ     12 484.1 1739 150 1056
メカジキ     1 31.2 739 739 739
バショウカジキ  3 66 300 300 300
オキサワラ    0 12 400 400 400
カツオ      0 23.5 600 100 383
ヒラソウダ    0 2.7 30 30 30
シロアマダイ   35 37.3 5000 600 3854
アカアマダイ   9 4.2 2500 600 1874
イトヨリダイ   0 5.6 400 300 391
キダイ      0 5.7 550 150 398
にべ       0 32.3 250 250 250
マハタ      0 0.6 500 500 500
ブリ       0 28 150 150 150
アオリイカ    0 0.3 1000 1000 1000
カマス      0 1.2 150 150 150
伊勢エビ     0 5.5 6000 3000 5727
その他魚類    1 45.6 650 20 528


2026年1月7日 水揚   総数量   13796.9 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      5 165 2730 1029 1875
メバチ      12 566.5 3780 1590 2515
キメジ      26 702.6 2000 700 1409
ダルマ      7 168.9 2000 1100 1478
コメジ      12 98.9 800 300 430
コダルマ     69 1134.4 1300 800 1105
ビンチョウ    761 10019.4 569 200 332
メカジキ     14 826 1309 500 992
カツオ      0 86.3 700 150 167
シロアマダイ   7 5.5 5000 300 3162
イトヨリダイ   0 1.1 300 300 300
キダイ      0 0.3 300 300 300
マハタ      0 1.4 500 300 443
マアジ      0 6.4 800 600 713
メジナ      0 1.1 500 500 500
サバ       0 3 100 50 97
ガンゾウヒラメ  0 0.3 100 100 100
その他魚類    0 9.8 8000 50 6552


2026年1月6日 水揚   総数量   7019.5 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      85 3160.7 3393 600 1995
メバチ      1 30.9 1209 1209 1209
キメジ      44 1170.4 2000 900 1548
コメジ      12 119.2 1350 300 786
コダルマ     1 13.7 1300 1300 1300
ビンチョウ    39 663.3 550 200 400
クロカワカジキ  5 561 989 419 654
シロカワカジキ  1 55 590 590 590
マカジキ     21 825.6 1789 150 1115
メカジキ     3 63.8 490 200 388
バショウカジキ  4 104.3 700 300 446
サンマカジキ   1 9.4 150 150 150
サメ       1 1 100 100 100
オキサワラ    0 5.7 300 300 300
カツオ      0 38.5 700 150 266
シロアマダイ   31 28 4000 600 3025
イトヨリダイ   0 13.4 480 300 463
マダイ      0 0.5 500 500 500
チダイ      0 1.2 300 300 300
にべ       0 66 250 250 250
マハタ      0 4.9 1000 500 816
ブリ       0 27 150 150 150
イシガキダイ   0 1.5 1850 1850 1850
カマス      0 0.6 150 150 150
伊勢エビ     0 23.2 6000 2800 5834
その他魚類    0 30.7 300 20 257


2026年1月5日 水揚   総数量   6567.9 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      96 3467.3 3293 600 1843
メバチ      6 233.3 2529 1390 2103
キメジ      35 931 2500 300 1539
コメジ      8 102.3 1000 300 697
コダルマ     1 16.2 950 950 950
ビンチョウ    34 601.2 620 380 517
クロカワカジキ  3 264.7 1139 893 1018
マカジキ     14 570.5 1639 450 1151
バショウカジキ  3 81.1 650 400 527
オキサワラ    0 18.2 250 250 250
カツオ      0 20.2 800 750 773
シイラ      0 4 380 380 380
シロアマダイ   39 31.2 4100 600 2840
アカアマダイ   77 22.6 2800 500 1265
イトヨリダイ   0 7.5 450 100 344
マダイ      0 0.8 3000 3000 3000
チダイ      0 0.9 200 100 133
キダイ      0 56 600 100 296
にべ       0 83.5 250 250 250
マハタ      0 5.2 2000 300 1869
ブリ       0 16.4 100 100 100
イシガキダイ   0 1.7 1800 1800 1800
伊勢エビ     0 26.8 6500 6000 6078
その他魚類    0 5.1 900 50 306
カサゴ      0 0.2 100 100 100