本日の相場表


2026年3月17日 水揚   総数量   2580.4 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      21 786.6 2293 490 1370
キメジ      18 485.6 2250 400 1252
コメジ      29 333.3 1400 300 625
コダルマ     1 18.4 1400 1400 1400
ビンチョウ    61 784.9 680 350 448
マカジキ     1 36.5 690 690 690
ハシビ      0 2.6 680 680 680
カツオ      0 61.7 850 150 229
シロアマダイ   10 7.3 2500 1200 1897
アカアマダイ   54 15 2000 700 1233
イトヨリダイ   0 0.6 400 400 400
キダイ      0 2.9 500 200 283
マハタ      0 0.6 680 680 680
伊勢エビ     0 14.5 5500 5500 5500
タビエビ     0 0.5 2800 2800 2800
その他魚類    1 29.2 400 50 204
カサゴ      0 0.2 400 400 400


2026年3月16日 水揚   総数量   107 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キメジ      3 79.8 700 700 700
伊勢エビ     0 24.7 5500 2000 4962
タビエビ     0 0.8 2600 2600 2600
その他魚類    0 1.7 800 800 800


2026年3月14日 水揚   総数量   8604 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      105 3605.9 2593 400 1337
メバチ      3 123.6 2209 1800 1929
キメジ      81 2160.3 1500 200 836
コメジ      35 431.2 900 200 484
コダルマ     4 71.5 1000 400 642
ビンチョウ    85 1080.3 630 260 344
クロカワカジキ  3 226.5 769 639 715
マカジキ     18 715.2 1559 500 994
メカジキ     2 49.8 850 600 708
オキサワラ    0 9.4 450 450 450
カツオ      0 35.6 500 150 276
シイラ      0 2.5 300 300 300
にべ       0 6.1 300 200 289
マハタ      0 1.6 2000 2000 2000
カマス      0 3.4 400 200 282
伊勢エビ     0 10.3 5500 2000 5398
タビエビ     0 0.5 2500 2500 2500
その他魚類    4 69.7 1000 10 329
カサゴ      0 0.6 300 300 300


2026年3月13日 水揚   総数量   14319.6 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
クロマグロ    1 171 1720 1720 1720
キハダ      132 4825.8 2709 500 1373
メバチ      2 73 2590 1399 2047
キメジ      70 1861.3 1550 300 1055
コメジ      86 992.2 1200 200 672
コダルマ     3 55.3 900 800 835
ビンチョウ    387 4734 770 150 257
マカジキ     26 1087.6 1369 300 1016
オキサワラ    0 165.5 450 450 450
カツオ      0 165.9 250 150 172
シイラ      0 6.8 750 750 750
マアジ      0 0.3 1200 1200 1200
メジナ      0 2.8 400 300 357
カマス      0 6.1 400 100 248
伊勢エビ     0 19.7 5500 2100 5380
タビエビ     0 1.3 3000 2500 2808
タチ       0 0.2 50 50 50
その他魚類    5 150.3 1000 20 601
カサゴ      0 0.5 400 400 400


2026年3月12日 水揚   総数量   13692.9 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
クロマグロ    1 95.2 3299 3299 3299
キハダ      192 7053.7 2659 600 1430
メバチ      7 384.2 3300 590 2387
キメジ      81 2178.7 1700 300 1128
コメジ      45 564.3 1200 200 631
コダルマ     4 55 1600 400 1106
ビンチョウ    138 1889.6 659 280 403
クロカワカジキ  2 226.3 1200 1099 1138
マカジキ     14 612.4 1393 500 1074
バショウカジキ  1 31.3 500 500 500
オキサワラ    0 114.2 500 30 481
カツオ      0 138 300 150 200
ハガツオ     0 1.9 500 500 500
スマ       0 1.2 300 300 300
シイラ      0 9.8 750 750 750
シロアマダイ   23 18.6 3000 1000 2319
アカアマダイ   116 37.2 2000 500 1245
キダイ      0 33.6 500 100 221
にべ       0 71.5 250 30 244
マハタ      0 1.2 680 500 620
マアジ      0 1.4 800 800 800
メジナ      0 1.5 300 100 180
カンパチ     0 1.7 300 300 300
サバ       0 3.3 100 30 62
ヒラメ      0 1.3 2050 2050 2050
ガンゾウヒラメ  0 0.2 50 50 50
カマス      0 2.2 200 150 168
伊勢エビ     0 13 5500 5500 5500
タチ       0 0.2 300 300 300
その他魚類    6 147.4 600 30 343
カサゴ      0 2.8 500 300 414