本日の相場表


2025年10月20日 水揚   総数量   7401.7 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      85 3294.8 2593 300 1462
メバチ      5 265.7 2290 1500 1937
キメジ      94 2399.5 2200 300 1086
コメジ      20 236 1200 300 625
コダルマ     4 54.2 1400 600 998
ビンチョウ    22 329.3 550 320 412
クロカワカジキ  3 215.2 529 389 479
メカジキ     1 23.3 500 500 500
バショウカジキ  3 62.8 400 300 373
オキサワラ    0 46.5 350 150 200
カツオ      0 95.5 200 150 168
シイラ      0 55 500 200 451
シロアマダイ   30 31.1 7000 1200 3725
イトヨリダイ   0 3.9 300 200 269
マダイ      0 2.2 1350 1350 1350
チダイ      0 0.7 500 500 500
キダイ      0 1.5 500 300 353
コトビ      0 47.3 500 400 447
マハタ      0 1.5 800 750 777
メジナ      0 1 700 700 700
カンパチ     0 1.6 500 500 500
ブリ       0 5.3 300 300 300
ガンゾウヒラメ  0 0.5 350 350 350
イシダイ     0 1.2 1700 1700 1700
伊勢エビ     0 203.8 5500 5000 5015
タビエビ     0 0.2 3000 3000 3000
その他魚類    0 20.8 350 50 148
カサゴ      0 1.3 300 300 300


2025年10月18日 水揚   総数量   1985 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      23 893.3 2569 890 1772
キメジ      27 665.4 2000 500 1209
ダルマ      1 27.8 1800 1800 1800
コメジ      12 114.9 950 200 504
コダルマ     1 13.4 1600 1600 1600
クロカワカジキ  1 88.5 719 719 719
マカジキ     1 37.2 459 459 459
バショウカジキ  1 22.2 300 300 300
オキサワラ    0 9.7 300 200 231
カツオ      0 49.2 600 150 300
コトビ      0 13.5 600 550 557
メジナ      0 0.6 650 650 650
イシガキダイ   0 0.8 1000 1000 1000
伊勢エビ     0 24.5 5500 5000 5169
タビエビ     0 0.5 3000 3000 3000
その他魚類    0 23.5 800 50 200


2025年10月17日 水揚   総数量   3862.8 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      45 1715.5 2750 890 1913
キメジ      47 1190.4 2600 500 1554
コメジ      16 183.3 1500 300 756
コダルマ     1 15.3 2000 2000 2000
ビンチョウ    3 43.9 480 430 457
メカジキ     2 62.9 900 700 812
バショウカジキ  2 46.7 550 500 527
オキサワラ    0 23.8 300 200 233
カツオ      0 16.4 700 500 633
ハガツオ     0 1.6 500 500 500
シイラ      0 49.2 500 200 466
シロアマダイ   33 29.6 5000 800 3031
アカアマダイ   64 18.2 1800 500 1073
イトヨリダイ   0 1.8 400 200 367
キダイ      0 18.5 400 100 217
にべ       0 14.2 250 200 207
マハタ      0 1.4 700 500 600
マアジ      0 2.8 1200 1200 1200
アオアジ     0 1 100 100 100
メジナ      0 0.7 600 600 600
カンパチ     0 1 300 300 300
サバ       0 3.6 100 100 100
イシダイ     0 0.8 1000 1000 1000
イシガキダイ   0 3.7 2100 500 1368
伊勢エビ     0 256.8 5000 5000 5000
クツエビ     0 1.4 6500 5000 5857
その他エビ類   0 1.4 2000 2000 2000
その他魚類    3 151.8 1400 50 573
カサゴ      0 5.1 400 400 400


2025年10月16日 水揚   総数量   864.8 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      8 306.4 3099 2293 2541
キメジ      9 216.4 3100 800 2023
コメジ      2 12.6 800 500 710
メカジキ     1 13.8 700 700 700
サメ       1 1.2 100 100 100
カツオ      0 4.6 400 400 400
シイラ      0 2.3 400 400 400
シロアマダイ   33 24.2 3800 1000 2540
アカアマダイ   83 24.5 1500 800 1085
イトヨリダイ   0 4.1 500 500 500
マダイ      0 0.8 950 950 950
チダイ      0 0.7 250 250 250
キダイ      0 26.3 550 100 278
にべ       0 4.3 350 350 350
マハタ      0 2.1 800 500 629
マアジ      0 1.8 1200 400 711
サバ       0 5.1 200 200 200
イシガキダイ   0 1.5 1800 1800 1800
伊勢エビ     0 146.2 5000 5000 5000
その他魚類    1 64.7 800 50 514
カサゴ      0 1.2 400 300 342


2025年10月15日 水揚   総数量   369.2 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      2 65.4 2000 1600 1784
ハガツオ     0 5.4 700 700 700
シロアマダイ   15 12.8 5000 1400 2870
アカアマダイ   20 5.5 1400 800 942
イトヨリダイ   0 3.3 350 350 350
マダイ      0 0.7 1200 1200 1200
キダイ      0 10.2 500 250 309
コトビ      0 10.7 550 500 507
にべ       0 1.1 250 250 250
マハタ      0 1.5 600 500 533
マアジ      0 4.7 1800 1500 1653
メジナ      0 4 500 500 500
サバ       0 1.3 200 200 200
イシダイ     0 4.6 1750 200 1174
イシガキダイ   0 1 500 300 440
伊勢エビ     0 197.7 5000 5000 5000
タビエビ     0 0.1 3000 3000 3000
その他魚類    0 38.6 800 50 169
カサゴ      0 0.6 500 500 500