本日の相場表


2026年4月21日 水揚   総数量   2480.1 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      36 1319.7 2550 829 1742
メバチ      2 105.8 2530 2270 2402
キメジ      9 227.3 2600 600 1614
コメジ      20 252 1400 300 857
ビンチョウ    4 63.9 709 600 637
クロカワカジキ  1 41.2 490 490 490
マカジキ     3 144.2 1699 300 1355
サメ       1 100 300 300 300
アカマンボウ   1 25 100 100 100
オキサワラ    0 39.3 500 500 500
ハシビ      0 2.5 200 200 200
カツオ      0 10.6 850 850 850
シイラ      0 65.9 500 150 314
にべ       0 0.9 200 200 200
ぐち       0 0.6 100 100 100
ヒラメ      0 1.4 1500 1500 1500
イシダイ     0 0.8 1000 1000 1000
その他魚類    5 79 1500 100 817


2026年4月20日 水揚   総数量   531.3 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      8 286.9 2400 1230 1663
キメジ      3 79.6 1500 1200 1415
コメジ      2 29.4 1500 1100 1364
ビンチョウ    3 46.9 650 600 618
シイラ      0 9.9 300 150 250
ぐち       0 0.4 50 50 50
伊勢エビ     0 7.5 6500 6500 6500
タチ       0 1 1500 1500 1500
その他魚類    0 69.7 500 50 288


2026年4月17日 水揚   総数量   2945.9 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      55 2073 2693 590 1617
キメジ      5 134.9 1800 300 1309
コメジ      3 33.7 1100 700 961
コダルマ     1 7.8 500 500 500
ビンチョウ    20 293.8 809 700 742
クロカワカジキ  1 71.2 769 769 769
マカジキ     2 74 809 690 757
バショウカジキ  1 26 700 700 700
オキサワラ    0 33.4 500 500 500
カツオ      0 35.6 150 150 150
シイラ      0 62.7 500 200 406
カマス      0 1 200 200 200
伊勢エビ     0 96 6000 5500 5609
その他魚類    0 2.8 400 30 177


2026年4月16日 水揚   総数量   4958.1 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      80 2943.1 2650 929 1617
メバチ      2 80.6 2599 1929 2299
キメジ      18 478.3 1600 500 1244
コメジ      23 286.4 1550 200 872
ビンチョウ    11 165.3 750 600 709
クロカワカジキ  2 186.3 1269 758 1079
マカジキ     5 143.8 1319 300 969
バショウカジキ  2 51 500 300 414
アカマンボウ   2 122.5 200 100 131
オキサワラ    0 78.3 500 500 500
カツオ      0 44.7 500 150 305
シイラ      0 78 500 250 401
シロアマダイ   33 20.4 3000 800 1935
アカアマダイ   118 33.4 1800 500 1080
キダイ      0 34.4 500 100 301
コウイカ     0 1.5 1000 1000 1000
カマス      0 1.5 300 200 233
伊勢エビ     0 42.3 6500 2500 6424
その他魚類    7 166.3 829 50 566


2026年4月15日 水揚   総数量   7147.7 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
クロマグロ    1 217.8 1250 1250 1250
キハダ      113 4065.3 2769 600 1629
メバチ      1 37.1 1309 1309 1309
キメジ      32 851.5 2300 1000 1517
ダルマ      1 28 2000 2000 2000
コメジ      16 234.2 1400 300 995
ビンチョウ    35 565.9 759 600 673
クロカワカジキ  3 282.9 1059 829 967
マカジキ     12 525.1 1593 300 1105
メカジキ     1 24.3 800 800 800
オキサワラ    0 104.2 500 500 500
カツオ      0 65.5 400 200 308
シイラ      0 53.7 500 200 441
メジナ      0 1.4 300 300 300
その他魚類    5 90.8 700 50 341